Sekolah Menengah Kejuruan membuat gebrakan baru, sehingga saat ini telah bersaing dengan SMA/MA
Hallo #SahabatTransform, kalian sudah pernah cek belum peringkat terbaru SMK Negeri dan Swasta setelah diperingkat oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi pada awal 2022 lalu? mungkin sekilas anda tahu. Mungkinkah sekolah anda masuk dalam data ini? mari cek kebenaran data secara akurat di sini. Kalian bisa membandingkan antar provinsi dan sesama jenjang lainnya.

Fakta Penilaian
Top 65 SMK ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan menengah atas khususnya SMA/MA dan SMK/MAK. Diketahui beberapa SMA mendominasi pemeringkatan atas dan tidak banyak SMK yang berada di peringkat teratas. Hal ini terjadi karena distribusi nilai tes yang tersebar tidak merata di setiap kabupaten/kota. Selain itu, faktor perbedaan nilai tes potensi skolastik dan kemampuan akademik yang relatif senjang apabila dilakukan proses perbandingan.
Penilaian dan proses pemeringkatan ini dilakukan atas pengujian statistik deskriptif yang mencakup ukuran pemusatan dan penyebaran data. Beberapa tolok ukur yang dijadikan parameter adalah nilai tes potensi skolastik dan kemampuan akademik. Akumulasi dan rata-rata nilai tes potensi skolastik mencakup penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan kuantitatif. Sementara itu, akumulasi dan rata-rata nilai tes kemampuan akademik mencakup disagregasi sains dan teknologi serta sosial dan humaniora.
Persepsi Nilai Tes Potensi Skolastik SMK
Nilai tes potensi skolastik SMK per 2021 terpaut di level 550 poin. Sementara itu, rata-rata tes potensi skolastik mencapai 643 poin. Perbedaan itu disebabkan oleh pemahaman dan daya tangkap distribusi materi yang belum terstandar di antara sekolah-sekolah yang ada. Selain itu, performa pembelajaran di sekolah juga menjadi tolok ukur keberhasilan nilai TPS di kedua jenjang ini. TPS merupakan satu-satunya tes yang secara struktur materi diajarkan ke SMA dan SMK secara bersamaan. Sehingga apabila perbedaan nilai ini mencolok maka serta merta faktor analisis harus ditujukan dan ditelusuri pada kedua belah pihak.
Persepsi Nilai Tes Kemampuan Akademik SMK
Nilai tes kemampuan akademik menjadi salah satu indikator tersendiri dalam memutuskan proses porsi pemeringkatan. Beberapa di antaranya telah disebutkan bahwa nilai TPS mendapatkan proporsi yang lebih besar dibandingkan TKA sebab distribusi pembelajarannya yang relatif merata. Di sisi lain, TKA merupakan salah satu tes yang tertuju pada SMA khususnya IPA dan IPS. Sehingga perolehan nilai SMK jauh lebih rendah. Hal ini turut memberikan performa yang berbeda bagi SMK/MAK di level nasional. Pada tahun 2021, nilai TKA SMA terpaut 640 poin sedangkan TKA SMK hanya 510 poin. Kondisi membuat beberapa institusi mulai memasukkan muatan pembelajaran TKA ke dalam SMK.
Peringkat 65 SMK terbaik se-Indonesia 2021
Setelah melalui berbagai tahapan pemeringkatan baik SMA/MA maupun SMK/MAK. Berikutnya LTMPT melakukan klasterisasi jenjang SMK berdasarkan peringkat jenjang (sekolah atas), peringkat provinsi, dan klaster SMK. Berikut ini adalah tabel pemeringkatan tahun 2021 untuk jenjang SMK/MAK:
No | Nama Sekolah | Kab/Kota | Provinsi | Peringkat Jenjang SMTA | Peringkat SMK |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMK-SMAK BOGOR | Kota Bogor | Jawa Barat | 169 | 1 |
2 | SMK SMTI | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 305 | 2 |
3 | SMKN 2 DEPOK SLEMAN | Kab. Sleman | DI Yogyakarta | 350 | 3 |
4 | SMKN 1 WONOSARI | Kab. Gunung Kidul | DI Yogyakarta | 385 | 4 |
5 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG | Kab. Temanggung | Jawa Tengah | 442 | 5 |
6 | SMK NEGERI 7 SEMARANG | Kota Semarang | Jawa Tengah | 462 | 6 |
7 | SMKN 1 KARANGANYAR | Kab. Kebumen | Jawa Tengah | 474 | 7 |
8 | SMK NEGERI 1 PENGASIH | Kab. Kulon Progo | DI Yogyakarta | 477 | 8 |
9 | SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG | Kab. Temanggung | Jawa Tengah | 507 | 9 |
10 | SMKN 48 JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 511 | 10 |
11 | SMKN 2 PURWOREJO | Kab. Purworejo | Jawa Tengah | 513 | 11 |
12 | SMK Negeri 2 Pekalongan | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 522 | 12 |
13 | SMKN 1 BOGOR | Kota Bogor | Jawa Barat | 540 | 13 |
14 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA | Kota Malang | Jawa Timur | 541 | 14 |
15 | SMK NEGERI 1 CIMAHI | Kota Cimahi | Jawa Barat | 587 | 15 |
16 | SMK NEGERI 1 BANTUL | Kab. Bantul | DI Yogyakarta | 591 | 16 |
17 | SMKN 1 GOMBONG | Kab. Kebumen | Jawa Tengah | 592 | 17 |
18 | SMKN 1 PURWOREJO | Kab. Purworejo | Jawa Tengah | 607 | 18 |
19 | SMKN 26 JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 610 | 19 |
20 | SMKN 7 YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 611 | 20 |
21 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO | Kab. Wonosobo | Jawa Tengah | 617 | 21 |
22 | SMKN 42 JAKARTA | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | 631 | 22 |
23 | SMKN KEHUTANAN KADIPATEN | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 636 | 23 |
24 | SMKN 1 KEBUMEN | Kab. Kebumen | Jawa Tengah | 640 | 24 |
25 | SMKN 1 WONOGIRI | Kab. Wonogiri | Jawa Tengah | 644 | 25 |
26 | SMKN 1 MAGELANG | Kota Magelang | Jawa Tengah | 645 | 26 |
27 | SMK N 2 PENGASIH | Kab. Kulon Progo | DI Yogyakarta | 660 | 27 |
28 | SMKN 8 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 738 | 28 |
29 | SMK NEGERI 3 JEPARA | Kab. Jepara | Jawa Tengah | 751 | 29 |
30 | SMKN 2 WONOSARI | Kab. Gunung Kidul | DI Yogyakarta | 760 | 30 |
31 | SMKN 1 DEPOK SLEMAN | Kab. Sleman | DI Yogyakarta | 773 | 31 |
32 | SMKN 1 BANDUNG | Kota Bandung | Jawa Barat | 780 | 32 |
33 | SMKN 1 PURBALINGGA | Kab. Purbalingga | Jawa Tengah | 789 | 33 |
34 | SMKN 1 TEMPEL | Kab. Sleman | DI Yogyakarta | 792 | 34 |
35 | SMKN 2 MAGELANG | Kota Magelang | Jawa Tengah | 798 | 35 |
36 | SMKS TELEKOMUNIKASI SANDHY PUTRA PURWOKERTO | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 806 | 36 |
37 | SMKN 1 SUKOHARJO | Kab. Sukoharjo | Jawa Tengah | 818 | 37 |
38 | SMKN 2 YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 822 | 38 |
39 | SMKN 1 GODEAN | Kab. Sleman | DI Yogyakarta | 832 | 39 |
40 | SMKN 1 SLAWI | Kab. Tegal | Jawa Tengah | 833 | 40 |
41 | SMKN 7 BANDUNG | Kota Bandung | Jawa Barat | 838 | 41 |
42 | SMKN 25 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 856 | 42 |
43 | SMKN 13 BANDUNG | Kota Bandung | Jawa Barat | 872 | 43 |
44 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG | Kota Padang | Sumatera Barat | 874 | 44 |
45 | SMKN 2 KEBUMEN | Kab. Kebumen | Jawa Tengah | 877 | 45 |
46 | SMKN 2 KLATEN | Kab. Klaten | Jawa Tengah | 880 | 46 |
47 | SMKN 2 SALATIGA | Kota Salatiga | Jawa Tengah | 883 | 47 |
48 | SMKN 1 PURWOKERTO | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 886 | 48 |
49 | SMK NEGERI 41 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 888 | 49 |
50 | SMK NEGERI 02 | Kota Semarang | Jawa Tengah | 894 | 50 |
51 | SMKN 2 DENPASAR | Kota Denpasar | Bali | 911 | 51 |
52 | SMKS INDONESIA YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 914 | 52 |
53 | SMKN 6 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 917 | 53 |
54 | SMKN 2 KARANGANYAR | Kab. Karanganyar | Jawa Tengah | 940 | 54 |
55 | SMKN 1 BAWANG | Kab. Banjarnegara | Jawa Tengah | 943 | 55 |
56 | SMKN 1 KARANGANYAR | Kab. Karanganyar | Jawa Tengah | 950 | 56 |
57 | SMK NEGERI 1 CILACAP | Kab. Cilacap | Jawa Tengah | 952 | 57 |
58 | SMKN 2 KEDIRI | Kota Kediri | Jawa Timur | 960 | 58 |
59 | SMKN 1 BOYOLANGU | Kab. Tulungagung | Jawa Timur | 966 | 59 |
60 | SMKN 5 SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | 967 | 60 |
61 | SMKN 1 NGAWI | Kab. Ngawi | Jawa Timur | 969 | 61 |
62 | SMKN 1 KLATEN | Kab. Klaten | Jawa Tengah | 979 | 62 |
63 | SMKN 4 MALANG | Kota Malang | Jawa Timur | 982 | 63 |
64 | SMKN 2 PURWOKERTO | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 988 | 64 |
65 | SMKN 1 TUREN | Kab. Malang | Jawa Timur | 992 | 65 |
Nah beberapa SMK diperingkat secara nasional, kalian bisa cek apakah sekolah kalian masuk dalam jajaran 65 SMK terbaik? Coba komentar di bawah!
Penyunting: Melki
Tag
Referensi: Wawancara PPMB dan LTMPT (2022)
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
3 Responses
Mohon maaf admin itu SMKN 1 Depok dan SMKN 2 Depok kenapa asalnya dari kab.Sleman ya....bukannya kota Depok....mohon di ralat min
Iya, benar SMK yang dimaksud adalah SMKN 2 Depok Sleman Yogyakarta