Hai, Sahabat Transform! Artikel publikasi sebelumnya telah membahas tentang SMA dan SMK Terbaik di Indonesia. Nah, saatnya giliran membahas tentang madrasah aliyah terbaik se-Indonesia. Mau tahu siapa saja institusi tersebut dan dimana mereka berada? Mari kita simak satu persatu baik dari persepsi maupun fakta penilaiannya. Siapa tahu sekolahmu ada di situ guys.

Fakta Penilaian
Penilaian terhadap madrasah aliyah memiliki kesamaan dengan institusi lainnya. Di mana setiap 40 peserta didik institusi terkait yang ikut UTBK akan diikutsertakan dalam penghitungan. Penilaian ini tidak terlepas dari daya dukung dan kapasitas MA terbaik yang berpartisipasi dalam kegiatan UTBK 2020 sampai dengan 2021. Berdasarkan informasi yang tersedia hanya terdapat 64 Madrasah yang masuk dalam kategori peringkat terbaik. Sementara itu, beberapa madrasah aliyah lainnya tidak memenuhi kriteria yang disajikan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi.
Persepsi Penilaian Tes Potensi Skolastik MA
Penilaian tes potensi skolastik madrasah aliyah terpaut 540 poin dan posisinya lebih rendah dari SMA. Hal ini menunjukkan bahwa porsi yang semakin kecil turut memengaruhi daya pemusatan nilai (rata-rata). Meskipun demikian, beberapa madrasah diproyeksikan masih berada di peringkat teratas seperti MAN Insan Cendekia Serpong yang masih mendominasi dari aspek penilaian TPS. Tidak hanya itu, beberapa Model MAN Insan Cendekia lainnya kini mulai masuk dalam pusara pemeringkatan teratas.
Persepsi Penilaian Tes Kemampuan Akademik MA
Penilaian tes kemampuan akademik madrasah aliyah menunjukkan bahwa hasil tidak jauh berbeda dengan SMA. Sehingga pada beberapa kesempatan mendapatkan nilai yang berimbang dan relatif signifikan. Selain itu, kapasitas pembelajaran mencakup SAINTEK dan SOSHUM telah diterapkan sejak peserta didik duduk di kelas 10. Proses penilaian tes kemampuan akademik MA menjadi acuan untuk beberapa madrasah yang belum masuk dalam peringkatan 1000 sekolah tersebut.
Peringkat Madrasah Aliyah Terbaik 2021
Hasil peringkatan menunjukkan bahwa MAN IC masih mendominasi di peringkat teratas. Berikut ini daftar madrasah aliyah yang lulus pemeringkatan terbaik UTBK tahun 2021 setelah ditinjau dari berbagai aspek penilaian:
No | Nama Sekolah | Kab./Kota | Provinsi | Peringkat SMTA | Peringkat MA |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Kota Tangerang Selatan | Banten | 1 | 1 |
2 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | Kab. Bone Bolango | Gorontalo | 25 | 2 |
3 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 34 | 3 |
4 | MAN 2 KOTA MALANG | Kota Malang | Jawa Timur | 35 | 4 |
5 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | Kab. Padang Pariaman | Sumatera Barat | 70 | 5 |
6 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM | Kota Batam | Kepulauan Riau | 126 | 6 |
7 | MAN Insan Cendekia Oki | Kab. Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 134 | 7 |
8 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI | Kab. Muaro Jambi | Jambi | 147 | 8 |
9 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | 156 | 9 |
10 | MAS ZAKARIA | Kota Bandung | Jawa Barat | 168 | 10 |
11 | MAN 1 YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 174 | 11 |
12 | MAN 2 KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah | 179 | 12 |
13 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT | Kab. Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 191 | 13 |
14 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH | Kota Padang | Sumatera Barat | 208 | 14 |
15 | MAN 2 Kota Kediri | Kota Kediri | Jawa Timur | 223 | 15 |
16 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK | Kab. Siak | Riau | 278 | 16 |
17 | MAN 1 KOTA MALANG | Kota Malang | Jawa Timur | 288 | 17 |
19 | MAS HUSNUL KHOTIMAH | Kab. Kuningan | Jawa Barat | 304 | 18 |
20 | MAN INSAN CENDEKIA PASER | Kab. Paser | Kalimantan Timur | 322 | 19 |
21 | MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 372 | 20 |
22 | MAN 4 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 379 | 21 |
23 | MAN 2 PEKANBARU | Kota Pekanbaru | Riau | 391 | 22 |
24 | MAN 3 SLEMAN | Kab. Sleman | DI Yogyakarta | 393 | 23 |
25 | MAN 1 SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah | 436 | 24 |
26 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | 437 | 25 |
27 | MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 438 | 26 |
28 | MAS AL IRSYAD | Kab. Semarang | Jawa Tengah | 471 | 27 |
29 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | Kab. Bangka Tengah | Kepulauan Bangka Belitung | 489 | 28 |
30 | MAN 13 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 504 | 29 |
31 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | 582 | 30 |
32 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 594 | 31 |
33 | MAN 2 KOTA BOGOR | Kota Bogor | Jawa Barat | 626 | 32 |
34 | MAS PPMI ASSALAAM | Kab. Sukoharjo | Jawa Tengah | 635 | 33 |
35 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR | Kab. Kebumen | Jawa Tengah | 642 | 34 |
36 | MAN 1 BLITAR | Kab. Blitar | Jawa Timur | 694 | 35 |
37 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Bengkulu | 695 | 36 |
38 | MAN 2 YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 709 | 37 |
39 | MAS NU BANAT KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah | 715 | 38 |
40 | MAN SALATIGA | Kota Salatiga | Jawa Tengah | 721 | 39 |
41 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | Kab. Sambas | Kalimantan Barat | 734 | 40 |
42 | MAN 7 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 736 | 41 |
43 | MAN 2 KOTA MADIUN | Kota Madiun | Jawa Timur | 741 | 42 |
44 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ | Kab. Bantul | DI Yogyakarta | 747 | 43 |
45 | MAN 2 KOTA SERANG | Kota Serang | Banten | 758 | 44 |
46 | MAS PEMBANGUNAN UIN | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 766 | 45 |
47 | MAN 1 JEMBER | Kab. Jember | Jawa Timur | 786 | 46 |
48 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 793 | 47 |
49 | MAN 2 KEBUMEN | Kab. Kebumen | Jawa Tengah | 841 | 48 |
50 | MAN KOTA BATU | Kota Batu | Jawa Timur | 847 | 49 |
51 | MAN 1 MALANG | Kab. Malang | Jawa Timur | 849 | 50 |
52 | MAN 2 WONOSOBO | Kab. Wonosobo | Jawa Tengah | 851 | 51 |
53 | MAN 1 KOTA KEDIRI | Kota Kediri | Jawa Timur | 855 | 52 |
54 | MAN 2 TULUNGAGUNG | Kab. Tulungagung | Jawa Timur | 867 | 53 |
55 | MAS PERSIS TAROGONG | Kab. Garut | Jawa Barat | 871 | 54 |
56 | MAN 1 PEKANBARU | Kota Pekanbaru | Riau | 896 | 55 |
57 | MAN 2 SAMARINDA | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 918 | 56 |
58 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA | Kab. Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | 920 | 57 |
59 | MAS ALI MAKSUM | Kab. Bantul | DI Yogyakarta | 956 | 58 |
60 | MAN 1 KOTA BUKITTINGGI | Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | 958 | 59 |
61 | MAN 2 JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 962 | 60 |
62 | MAN KOTA PALANGKA RAYA | Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 970 | 61 |
63 | MAN 2 PONTIANAK | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | 971 | 62 |
64 | MAN 1 JEPARA | Kab. Jepara | Jawa Tengah | 974 | 63 |
65 | MAN 2 PONOROGO | Kab. Ponorogo | Jawa Timur | 984 | 64 |
Nah, itulah tadi beberapa sekolah yang berkesempatan mendapatkan peringkat teratas pada UTBK 2021 dan kiranya dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan dan berpartisipasi di PPDB. Apakah sekolah kalian masuk dalam daftar tersebut? Buruan bagikan di kolom komentar kalian.
Penyunting: Melki
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)