Daftar SMA Terbaik di Indonesia pada 2022
Hai, Sahabat Transform kali ini akan kami bahas informasi seputar sekolah yang memiliki trade record terbaik di UTBK SBMPTN 2022. Nah perlu kalian ketahui juga bahwa informasi ini sangat penting mengingat top sekolah juga berpengaruh terhadap penerimaannya nanti. Nah berikut ini kiat informasinya:

Fakta Seputar Penilaian
Seperti pada tahun sebelumnya 2021, bahwa pada tahun ini 2022 penilaian pada UTBK memiliki komponen penilaian yang sama yaitu menggunakan nilai tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik. Adapun tes potensi skolastik yang dipergunakan antara lain:
- Kemampuan Kualitatif (Sebelumnya bernama pengetahuan kuantitatif)
- Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis
- Kemampuan Penalaran Umum (Sebelumnya bernama penalaran umum)
- Pengetahuan dan Pemahaman Umum
Sementara itu, pada tes kemampuan akademik melibatkan dua kelompok studi yaitu:
- TKA SAINTEK; mencakup Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia
- TKA SOSHUM mencakup Sejarah, Geografi, Sosiologi dan Ekonomi
Bobot masuk melalui SBMPTN tahun tersebut TKA hanya mandapatkan porsi sebesar 30% sehingga pembobotannya juga relatif kecil terhadap capaian sekolah. Namun demikian, penting untuk dispesifikasi lebih lanjut misalnya tingkat nilai di sub tesnya.
Namun demikian, perlu kalian ketahui bersama sejak adanya keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait skema baru masuk perguruan tinggi yang lebih sederhana tentu juga menjadi acuan untuk menentukan nilai ke depan.
Persepsi Penilaian Tes Potensi Skolastik
Perlu kalian ketahui bersama bahwa tes potensi skolastik pada UTBK tahun 2022 memiliki bobot penimbang sampai dengan 60%. Mengingat perannya sebagai penentu maka beberapa sekolah turut berlomba-lomba dalam meningkatkan kapasitas pemahaman peserta didik. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penyelenggara UTBK tahun 2022 bahwa nilai maksimum kisaran SMA rata-rata sebesar 641,482 poin. Sementara itu, nilai minimum yang dicapai oleh sekolah tertentu kisaran 513,023.
Peringkat 100 SMA Terbaik Tahun 2022
Berikut ini daftar sekolah menengah atas yang masuk dalam klaster terbaik pada tahun 2022 berdasarkan nilai UTBK yang diperolehnya. Adapun daftarnya sebagai berikut:
No. | Sekolah | Nilai UTBK | Peringkat Nasional | Peringkat SMA | Kenaikan/Penurunan | Provinsi |
1 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 | 641.482 | 2 | 1 | 11 | Prov. Jawa Timur |
2 | SMA PRADITA DIRGANTARA | 640.747 | 3 | 2 | – | Prov. Jawa Tengah |
3 | SMAN 8 JAKARTA | 635.347 | 5 | 3 | -2 | Prov. D.K.I. Jakarta |
4 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | 634.304 | 6 | 4 | 6 | Prov. D.K.I. Jakarta |
5 | SMAS KANISIUS JAKARTA | 632.269 | 7 | 5 | 9 | Prov. D.K.I. Jakarta |
6 | SMAN 2 JAKARTA | 631.421 | 8 | 6 | 21 | Prov. D.K.I. Jakarta |
7 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | 630.562 | 9 | 7 | -4 | Prov. Jawa Barat |
8 | SMAN 68 JAKARTA | 629.223 | 10 | 8 | 11 | Prov. D.K.I. Jakarta |
9 | SMAN 8 YOGYAKARTA | 628.538 | 11 | 9 | 6 | Prov. D.I. Yogyakarta |
10 | SMAS UNGGUL DEL | 628.1 | 12 | 10 | -8 | Prov. Sumatera Utara |
11 | SMAN 1 YOGYAKARTA | 625.86 | 13 | 11 | -3 | Prov. D.I. Yogyakarta |
12 | SMAN 28 JAKARTA | 625.145 | 14 | 12 | -5 | Prov. D.K.I. Jakarta |
13 | SMAN 3 YOGYAKARTA | 624.698 | 15 | 13 | -8 | Prov. D.I. Yogyakarta |
14 | SMAN 81 JAKARTA | 624.037 | 16 | 14 | -5 | Prov. D.K.I. Jakarta |
15 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR | 621.951 | 17 | 15 | -3 | Prov. D.K.I. Jakarta |
16 | SMAN 1 GODEAN | 621.865 | 18 | 16 | 62 | Prov. D.I. Yogyakarta |
17 | SMAN 6 YOGYAKARTA | 616.488 | 21 | 17 | 26 | Prov. D.I. Yogyakarta |
18 | SMAN 21 JAKARTA | 616.405 | 22 | 18 | 39 | Prov. D.K.I. Jakarta |
19 | SMAN 61 JAKARTA | 615 | 23 | 19 | 8 | Prov. D.K.I. Jakarta |
20 | SMAN BANUA KAL SEL | 613.488 | 24 | 20 | -2 | Prov. Kalimantan Selatan |
21 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | 613.312 | 25 | 21 | 1 | Prov. Banten |
22 | SMAN 34 JAKARTA | 613.287 | 26 | 22 | -7 | Prov. D.K.I. Jakarta |
23 | SMAN 48 JAKARTA | 611.964 | 27 | 23 | 12 | Prov. D.K.I. Jakarta |
24 | SMAS KOLESE LOYOLA | 611.291 | 28 | 24 | -5 | Prov. Jawa Tengah |
25 | SMAS AL-IRSYAD SATYA | 609.602 | 29 | 25 | – | Prov. Jawa Barat |
26 | SMAS SANTA URSULA | 609.237 | 30 | 26 | -6 | Prov. D.K.I. Jakarta |
27 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | 609.216 | 31 | 27 | 121 | Prov. Sumatera Selatan |
28 | SMAN 78 JAKARTA | 607.431 | 32 | 28 | -2 | Prov. D.K.I. Jakarta |
29 | SMAS ALLOYSIUS 1 | 605.233 | 33 | 29 | 10 | Prov. Jawa Barat |
30 | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | 604.424 | 34 | 30 | 51 | Prov. Jawa Barat |
31 | SMAN 47 JAKARTA | 603.293 | 36 | 31 | 26 | Prov. D.K.I. Jakarta |
32 | SMAN 26 JAKARTA | 602.227 | 38 | 32 | 2 | Prov. D.K.I. Jakarta |
33 | SMAS LABSCHOOL JAKARTA | 601.467 | 39 | 33 | 64 | Prov. D.K.I. Jakarta |
34 | SMAN 1 KALASAN | 600.355 | 41 | 34 | 19 | Prov. D.I. Yogyakarta |
35 | SMAN 1 SLEMAN | 599.91 | 42 | 35 | 31 | Prov. D.I. Yogyakarta |
36 | SMAS REGINA PACIS | 598.917 | 43 | 36 | 31 | Prov. Jawa Barat |
37 | SMAN 1 WONOSARI | 598.569 | 44 | 37 | 21 | Prov. D.I. Yogyakarta |
38 | SMAN 71 JAKARTA | 598.365 | 45 | 38 | 55 | Prov. D.K.I. Jakarta |
39 | SMAN 12 JAKARTA | 597.1 | 46 | 39 | 25 | Prov. D.K.I. Jakarta |
40 | SMAN 65 JAKARTA | 595.949 | 47 | 40 | 32 | Prov. D.K.I. Jakarta |
41 | SMAN 5 SURABAYA | 595.634 | 48 | 41 | -40 | Prov. Jawa Timur |
42 | SMAS DARMA YUDHA | 594.667 | 49 | 42 | 26 | Prov. Riau |
43 | SMAS KOLESE DE BRITTO DEPOK | 594.617 | 51 | 43 | 79 | Prov. D.I. Yogyakarta |
44 | SMAS PENABUR | 594.09 | 52 | 44 | 20 | Prov. Jawa Barat |
45 | SMAN 38 JAKARTA | 593.853 | 53 | 45 | 38 | Prov. D.K.I. Jakarta |
46 | SMAN 49 JAKARTA | 593.747 | 54 | 46 | 54 | Prov. D.K.I. Jakarta |
47 | SMAN 1 DEPOK | 593.477 | 55 | 47 | 74 | Prov. D.I. Yogyakarta |
48 | SMAN 7 YOGYAKARTA | 593.277 | 56 | 48 | 68 | Prov. D.I. Yogyakarta |
49 | SMAN 39 JAKARTA | 592.409 | 58 | 49 | 24 | Prov. D.K.I. Jakarta |
50 | SMAN 5 YOGYAKARTA | 591.22 | 59 | 50 | -6 | Prov. D.I. Yogyakarta |
51 | SMA NEGERI 1 BANTUL | 590.731 | 60 | 51 | -16 | Prov. D.I. Yogyakarta |
52 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | 589.803 | 62 | 52 | -20 | Prov. Sumatera Barat |
53 | SMAS K KOLESE ST YUSUP | 589.501 | 63 | 53 | -15 | Prov. Jawa Timur |
54 | SMAN 9 YOGYAKARTA | 589.077 | 64 | 54 | -14 | Prov. D.I. Yogyakarta |
55 | SMA NEGERI 1 WATES | 588.705 | 65 | 55 | 55 | Prov. D.I. Yogyakarta |
56 | SMAN 3 BANDUNG | 588.599 | 66 | 56 | -15 | Prov. Jawa Barat |
57 | SMAN 99 JAKARTA | 588.156 | 67 | 57 | 40 | Prov. D.K.I. Jakarta |
58 | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | 587.175 | 68 | 58 | – | Prov. Jawa Tengah |
59 | SMA ISLAM NURUL FIKRI | 587.021 | 69 | 59 | 114 | Prov. Banten |
60 | SMA NEGERI 17 PALEMBANG | 586.583 | 70 | 60 | 178 | Prov. Sumatera Selatan |
61 | SMAN 70 JAKARTA | 586.564 | 71 | 61 | 7 | Prov. D.K.I. Jakarta |
62 | SMAN 14 JAKARTA | 585.691 | 72 | 62 | 17 | Prov. D.K.I. Jakarta |
63 | SMAS GONZAGA JAKARTA | 585.558 | 73 | 63 | -10 | Prov. D.K.I. Jakarta |
64 | SMA NEGERI 1 SANDEN | 585.389 | 74 | 64 | 277 | Prov. D.I. Yogyakarta |
65 | SMAN 1 PADANG | 584.853 | 75 | 65 | 30 | Prov. Sumatera Barat |
66 | SMAS IT IBNU ABBAS | 584.656 | 76 | 66 | 47 | Prov. Jawa Tengah |
67 | SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA | 584.582 | 77 | 67 | 37 | Prov. Jawa Barat |
68 | SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta | 584.555 | 78 | 68 | 263 | Prov. Jawa Tengah |
69 | SMAS IT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL | 584.418 | 79 | 69 | 227 | Prov. Jawa Barat |
70 | SMAS BPK 2 PENABUR | 584.268 | 80 | 70 | -13 | Prov. Jawa Barat |
71 | SMAS UPH COLLEGE | 584.074 | 81 | 71 | – | Prov. Banten |
72 | SMAN 1 PADANG PANJANG | 583.94 | 82 | 72 | -18 | Prov. Sumatera Barat |
73 | SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH | 583.823 | 83 | 73 | 4 | Prov. Jawa Tengah |
74 | SMAN 19 JAKARTA | 583.634 | 84 | 74 | 157 | Prov. D.K.I. Jakarta |
75 | SMAN 1 MAGELANG | 583.608 | 85 | 75 | -36 | Prov. Jawa Tengah |
76 | SMAN 1 PURWOREJO | 583.325 | 86 | 76 | -31 | Prov. Jawa Tengah |
77 | SMAN 13 JAKARTA | 583.285 | 87 | 77 | -6 | Prov. D.K.I. Jakarta |
78 | SMAS PENABUR BINTARO | 582.565 | 88 | 78 | 27 | Prov. Banten |
79 | SMAS ST ANGELA | 582.306 | 90 | 79 | 22 | Prov. Jawa Barat |
80 | SMAS TARUNA NUSANTARA | 581.661 | 92 | 80 | 45 | Prov. Jawa Tengah |
81 | SMAN 1 SALATIGA | 581.657 | 93 | 81 | -9 | Prov. Jawa Tengah |
82 | SMAS TARUNA BAKTI | 581.497 | 94 | 82 | 48 | Prov. Jawa Barat |
83 | SMAN 103 JAKARTA | 580.89 | 96 | 83 | 67 | Prov. D.K.I. Jakarta |
84 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | 580.574 | 97 | 84 | -60 | Prov. D.K.I. Jakarta |
85 | SMAS METHODIST 3 MEDAN | 580.203 | 98 | 85 | 50 | Prov. Sumatera Utara |
86 | SMAN 66 JAKARTA | 580.146 | 100 | 86 | 116 | Prov. D.K.I. Jakarta |
87 | SMAN 90 JAKARTA | 579.872 | 101 | 87 | 54 | Prov. D.K.I. Jakarta |
88 | SMAN 1 MLATI | 579.749 | 102 | 88 | 141 | Prov. D.I. Yogyakarta |
89 | SMAN 1 | 579.576 | 104 | 89 | -48 | Prov. Jawa Timur |
90 | SMAN 112 JAKARTA | 579.163 | 105 | 90 | 57 | Prov. D.K.I. Jakarta |
91 | SMAN 58 JAKARTA | 579.023 | 106 | 91 | 78 | Prov. D.K.I. Jakarta |
92 | SMAN 91 JAKARTA | 577.969 | 107 | 92 | 88 | Prov. D.K.I. Jakarta |
93 | SMAS ALFA CENTAURI | 577.561 | 109 | 93 | 191 | Prov. Jawa Barat |
94 | SMAN 1 SURAKARTA | 576.569 | 110 | 94 | -74 | Prov. Jawa Tengah |
95 | SMAN 55 JAKARTA | 576.486 | 111 | 95 | 96 | Prov. D.K.I. Jakarta |
96 | SMAS MARSUDIRINI | 576.173 | 112 | 96 | 185 | Prov. Jawa Barat |
97 | SMA NEGERI 2 JOMBANG | 576.122 | 113 | 97 | -3 | Prov. Jawa Timur |
98 | SMA NEGERI 03 | 573.904 | 114 | 98 | -73 | Prov. Jawa Tengah |
99 | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU | 573.563 | 116 | 99 | 129 | Prov. Jawa Tengah |
100 | SMAN 54 JAKARTA | 573.342 | 117 | 100 | 164 | Prov. D.K.I. Jakarta |
Semoga informasinya bermanfaat, jangan lupa aktifkan pop up notifikasi website ini yah!
Informasi seputar
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)