Halo, #SahabatTransform! Beberapa sesi telah diterbitkan pemeringkatan top 1000 sekolah terbaik nilai UTBK yang sekaligus menjadi acuan tersendiri dalam menilai satu sama lain. Nilai ini mendorong SMA/MA semakin kompetitif. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi telah melakukan transformasi penilaian secara sirkuler selama 2020 sampai dengan 2021 ini. Kalian pasti penasaran bukan peringkat 100 SMA terbaik di Indonesia saat ini? Nah, MinHoo akan bahas satu persatu persepsi penilaian yang digunakan dalam mendorong paradigma ini. Yuk, buruan cek informasi selengkapnya.
Fakta Penilaian
Penilaian yang dilakukan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi ini meliputi dua puluh tiga ribu lebih baik sekolah menengah atas maupun kejuruan. Sementara itu, dari hasil penilaian tersebut diperoleh bahwa hanya ada 1000 sekolah yang kemudian diperingkat secara bersamaan. Sekolah yang diikutkan dalam penilaian ini adalah paling tidak terdapat minimal 40 peserta didik yang kemudian diagregasi berdasarkan ukuran pemusatan dan penyebaran. Berdasarkan informasinya bahwa sekolah yang memenuhi kriteria hanya sebesar empat ribu lebih SMA/MA/SMK/MAK yang tersebar di seluruh Indonesia. Penilaian dilakukan dengan melakukan proporsi tunggal seragam yaitu menjumlahkan 50% tahun ini dan 50% sisanya dari tahun sebelumnya 2020.

Persepsi Penilaian Tes Potensi Skolastik SMA
Penilaian tes potensi skolastik SMA menjadi tolok ukur keberhasilan penilaian jangka pendek di jenjang terkait. Pasalnya beberapa informasi menyebutkan bahwa SMA mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan SMK. Porsi yang berbeda ini bukan berarti SMK kalah atau apapun, tetapi atas dasar keterbatasan jumlah sekolah dan peserta didik menjadi salah satu kendala di dalamnya. Sementara itu, berdasarkan daya serap ditemukan bahwa nilai TPS SMA terpaut 630 poin dan lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya pada jenjang SMTA.
Persepsi Penilaian Tes Kemampuan Akademik SMA
Penilaian tes kemampuan akademik SMA merupakan salah satu indikasi keberhasilan dari pengukuran jangka panjang pada jenjang ini. Beberapa nilai menunjukkan bahwa SMA jauh lebih unggul dibandingkan SMK. Hal ini disebabkan karena beberapa sesi SMA memiliki tingkat pemahaman materi yang lebih komprehensif sejak duduk di kelas 10. Beberapa di antaranya adalah IPA dan IPS yang merupakan pemegang materi esensial dari kedua kelompok pada TKA. Sementara itu, penilaian jangka pendek tahunan menunjukkan tingkat pemahaman SMA juga meningkat dari tahun sebelumnya. Poin ini menjadi keunggulan tersendiri dibalik persaingan antar peserta didik di sesama jenjang.
Pemeringkatan Nasional 100 SMA Terbaik
Pemeringkatan nasional didasarkan pada penilaian level mikro yaitu menghitung 60% nilai TPS dan 40% nilai TKA. Sementara itu, penilaian makro dilakukan dengan cara menghitung 50% nilai UTBK 2020 dan 50% nilai UTBK 2021. Dengan demikian, atas dasar agregasi dan pengukuran yang komprehensif maka dibubuhkan hasil pemeringkatan sebagai berikut:
No | Nama Sekolah | Kab/Kota | Provinsi | Peringkat SMTA | Peringkat SMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 2 | 1 |
2 | SMAN 8 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 3 | 2 |
3 | SMAS UNGGUL DEL | Kab. Toba Samosir | Sumatera Utara | 4 | 3 |
4 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | Kota Bandung | Jawa Barat | 5 | 4 |
5 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | 6 | 5 |
6 | SMAN 3 YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 7 | 6 |
7 | SMAN 5 SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | 8 | 7 |
8 | SMAN 28 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 9 | 8 |
9 | SMAN 1 YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 10 | 9 |
10 | SMAN 81 JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 11 | 10 |
11 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 12 | 11 |
12 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 | Kota Surabaya | Jawa Timur | 13 | 12 |
13 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta | 14 | 13 |
14 | SMAS SANTA URSULA BSD | Kota Tangerang Selatan | Banten | 15 | 14 |
15 | SMAS KANISIUS JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | 16 | 15 |
16 | SMAN 8 YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 17 | 16 |
17 | SMAS PAHOA | Kab. Tangerang | Banten | 18 | 17 |
18 | SMAN 34 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 19 | 18 |
19 | SMAS KRISTEN 3 PENABUR JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | 20 | 19 |
20 | SMAN 68 JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | 21 | 20 |
21 | SMAN BANUA KAL SEL | Kab. Banjar | Kalimantan Selatan | 22 | 21 |
22 | SMAS KOLESE LOYOLA | Kota Semarang | Jawa Tengah | 23 | 22 |
23 | SMAS SANTA URSULA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | 24 | 23 |
24 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | Kab. Tangerang | Banten | 26 | 24 |
25 | SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | 27 | 25 |
26 | SMAN 2 YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 28 | 26 |
27 | SMAN 2 JAKARTA | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | 29 | 27 |
28 | SMAN 78 JAKARTA | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | 30 | 28 |
29 | SMAN 61 JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 31 | 29 |
30 | SMAK PENABUR KOTA TANGERANG | Kota Tangerang | Banten | 32 | 30 |
31 | SMAN 3 | Kota Malang | Jawa Timur | 33 | 31 |
32 | SMAN 1 SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah | 36 | 32 |
33 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 37 | 33 |
34 | SMA BINA NUSANTARA SERPONG | Kota Tangerang Selatan | Banten | 38 | 34 |
35 | SMAN 48 JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 39 | 35 |
36 | SMAN 26 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 40 | 36 |
37 | SMA NEGERI 03 | Kota Semarang | Jawa Tengah | 41 | 37 |
38 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | Kota Padang Panjang | Sumatera Barat | 42 | 38 |
39 | SMAS ALLOYSIUS 1 | Kota Bandung | Jawa Barat | 43 | 39 |
40 | SMA NEGERI 1 BANTUL | Kab. Bantul | DI Yogyakarta | 44 | 40 |
41 | SMAN 1 BOGOR | Kota Bogor | Jawa Barat | 45 | 41 |
42 | SMAN 2 SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | 46 | 42 |
43 | SMAN 6 YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 47 | 43 |
44 | SMAS K KOLESE ST YUSUP | Kota Malang | Jawa Timur | 48 | 44 |
45 | SMAN 1 MAGELANG | Kota Magelang | Jawa Tengah | 49 | 45 |
46 | SMAN 9 YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 50 | 46 |
47 | SMAN 3 BANDUNG | Kota Bandung | Jawa Barat | 51 | 47 |
48 | SMAS SUTOMO 1 | Kota Medan | Sumatera Utara | 52 | 48 |
49 | SMAN 5 YOGYAKARTA | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 53 | 49 |
50 | SMAN 1 TANGERANG | Kota Tangerang | Banten | 54 | 50 |
51 | SMAN 1 PURWOREJO | Kab. Purworejo | Jawa Tengah | 55 | 51 |
52 | SMAN 1 | Kota Malang | Jawa Timur | 56 | 52 |
53 | SMAN 1 JEMBER | Kab. Jember | Jawa Timur | 57 | 53 |
54 | SMAN 1 BEKASI | Kota Bekasi | Jawa Barat | 58 | 54 |
55 | SMAN 2 MADIUN | Kota Madiun | Jawa Timur | 59 | 55 |
56 | SMAN 1 KALASAN | Kab. Sleman | DI Yogyakarta | 60 | 56 |
57 | SMAN 21 JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 61 | 57 |
58 | SMAN 47 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 62 | 58 |
59 | SMAS GONZAGA JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 63 | 59 |
60 | SMAN 1 PADANG PANJANG | Kota Padang Panjang | Sumatera Barat | 64 | 60 |
61 | SMAN 1 WONOSARI | Kab. Gunung Kidul | DI Yogyakarta | 65 | 61 |
62 | SMAN 1 SIDOARJO | Kab. Sidoarjo | Jawa Timur | 66 | 62 |
63 | SMAS BPK 2 PENABUR | Kota Bandung | Jawa Barat | 67 | 63 |
64 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 68 | 64 |
65 | SMAN 1 MUNTILAN | Kab. Magelang | Jawa Tengah | 69 | 65 |
66 | SMAN 12 JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 71 | 66 |
67 | SMAS PENABUR | Kota Bekasi | Jawa Barat | 72 | 67 |
68 | SMAN 1 SLEMAN | Kab. Sleman | DI Yogyakarta | 73 | 68 |
69 | SMAS REGINA PACIS | Kota Bogor | Jawa Barat | 74 | 69 |
70 | SMAS DARMA YUDHA | Kota Pekanbaru | Riau | 75 | 70 |
71 | SMAN 1 KEBUMEN | Kab. Kebumen | Jawa Tengah | 76 | 71 |
72 | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG | Kab. Temanggung | Jawa Tengah | 77 | 72 |
73 | SMAN 70 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 78 | 73 |
74 | SMAN 65 JAKARTA | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | 79 | 74 |
75 | SMAN 1 GODEAN | Kab. Sleman | DI Yogyakarta | 80 | 75 |
76 | SMAN 13 JAKARTA | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta | 81 | 76 |
77 | SMAN 39 JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 82 | 77 |
78 | SMAN 1 KLATEN | Kab. Klaten | Jawa Tengah | 83 | 78 |
79 | SMAN 1 SALATIGA | Kota Salatiga | Jawa Tengah | 84 | 79 |
80 | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 85 | 80 |
81 | SMAN 1 GRESIK | Kab. Gresik | Jawa Timur | 86 | 81 |
82 | SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH | Kab. Magelang | Jawa Tengah | 87 | 82 |
83 | SMAN CMBBS | Kab. Pandeglang | Banten | 88 | 83 |
84 | SMAN 14 JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 89 | 84 |
85 | SMA PLUS AR RAHMAT | Kab. Bojonegoro | Jawa Timur | 90 | 85 |
86 | SMAN 38 JAKARTA | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 91 | 86 |
87 | SMAN 1 KOTA DEPOK | Kota Depok | Jawa Barat | 92 | 87 |
88 | SMAN 4 SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah | 93 | 88 |
89 | SMAN 15 SURABAYA | Kota Surabaya | Jawa Timur | 94 | 89 |
90 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | Kota Tangerang Selatan | Banten | 95 | 90 |
91 | SMA NEGERI 02 | Kota Semarang | Jawa Tengah | 96 | 91 |
92 | SMA KRISTEN PENABUR SUMMARECON BEKASI | Kota Bekasi | Jawa Barat | 97 | 92 |
93 | SMA NEGERI MODAL BANGSA | Kab. Aceh Besar | Aceh | 98 | 93 |
94 | SMAN 3 SURAKARTA | Kota Surakarta | Jawa Tengah | 99 | 94 |
95 | SMAN 71 JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 100 | 95 |
96 | SMA NEGERI 01 | Kota Semarang | Jawa Tengah | 101 | 96 |
97 | SMAN 1 TUBAN | Kab. Tuban | Jawa Timur | 102 | 97 |
98 | SMAS LABSCHOOL JAKARTA | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 103 | 98 |
99 | SMAS TRINITAS BANDUNG | Kota Bandung | Jawa Barat | 104 | 99 |
100 | SMAN 1 PADANG | Kota Padang | Sumatera Barat | 105 | 100 |
Demikian tadi, ulasan terkait 100 SMA terbaik di Indonesia. Apakah anda telah menemukan jati diri identitas sekolah anda di atas? jika ada silakan bagikan dalam kolom komentar dan ajak temanmu untuk menyimak artikel ini. Semangat!
Penyunting: Melki
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
One Response