Olahdata dengan Cepat, Maksimal 1 Hari Kelar!
Banjir Promo Kemerdekaan
Serial Regresi Cross Section, Time Series, dan Panel Data Kuantitatif
Olahdata dengan Cepat, Maksimal 1 Hari Kelar!
Serial Regresi Cross Section, Time Series, dan Panel Data Kuantitatif
Sudah Termasuk Tabel Statistik Deskriptif dan Matriks Korelasi
Estimator | Paket 1: Harga tanpa interpretasi | Paket 2: Harga dengan interpretasi+Free Grafik+Robust |
---|---|---|
Regresi Ordinary Least Square (OLS) | Rp 23.000,- [Daftar Paket Ini] | Rp 38.000,-[Daftar Paket Ini] |
Regresi Time Series: ARDL dan ECM | Rp 48.000,-[Daftar Paket Ini] | Rp 63.000,-[Daftar Paket Ini] |
Regresi Time Series: VAR dan VECM | Rp 53.500,-[Daftar Paket Ini] | Rp 82.500,-[Daftar Paket Ini] |
Regresi Panel: PLS, FEM, dan REM | Rp 58.500,-[Daftar Paket Ini] | Rp 85.900,-[Daftar Paket Ini] |
Regresi Panel: Efisiensi TFP, DFA, dan SFA | Rp 93.600,-[Daftar Paket Ini] | Rp 127.500,-[Daftar Paket Ini] |
Regresi Panel: Diff dan Sys GMM | Rp 95.600,-[Daftar Paket Ini] | Rp 128.600,-[Daftar Paket Ini] |
Regresi Panel: PMG, DFE, dan MG | Rp 100.000,-[Daftar Paket Ini] | Rp 132.600,-[Daftar Paket Ini] |
Regresi Panel: DID dan PSM | Rp100.300,-[Daftar Paket Ini] | Rp 143.600,- [Daftar Paket Ini] |
Regresi Panel: SVAR, FMOLS dan DOLS | Rp 105.800,- [Daftar Paket Ini] | Rp 153.500,- [Daftar Paket Ini] |
Regresi Panel: IV-Reg/Simultan | Rp 123.500,- [Daftar Paket Ini] | Rp 158.500,- [Daftar Paket Ini] |
Regresi Panel: Analisis Bayesian | Rp 252.800,- [Daftar Paket Ini] | Rp 303.800,- [Daftar Paket Ini] |
Estimator | Paket 1: Harga tanpa interpretasi | Paket 2: Harga dengan interpretasi+Free Grafik+Robust |
---|---|---|
Regresi Ordinary Least Square (OLS) | Rp 23.000,- | Rp 38.000,- |
Regresi Time Series: ARDL dan ECM | Rp 48.000,- | Rp 63.000,- |
Regresi Time Series: VAR dan VECM | Rp 53.500,- | Rp 82.500,- |
Regresi Panel: PLS, FEM, dan REM | Rp 58.500,- | Rp 85.900,- |
Regresi Panel: Efisiensi TFP, DFA, dan SFA | Rp 93.600,- | Rp 127.500,- |
Regresi Panel: Diff dan Sys GMM | Rp 95.600,- | Rp 128.600,- |
Regresi Panel: PMG, DFE, dan MG | Rp 100.000,- | Rp 132.600,- |
Regresi Panel: DID dan PSM | Rp100.300,- | Rp 143.600,- |
Regresi Panel: SVAR, FMOLS dan DOLS | Rp 105.800,- | Rp 153.500,- |
Regresi Panel: IV-Reg/Simultan | Rp 123.500,- | Rp 158.500,- |
Regresi Panel: Analisis Bayesian | Rp 252.800,- | Rp 303.800,- |
Mulai memilih teknik analisis terbaik dan nyatakan interpretasi dengan teoritis yang relevan.
Berbagai pertanyaan mungkin membantu anda dalam memecahkan informasi terselubung
Transformasi Belajar Kita
Konsultan Pendidikan Terkemuka dari Jawa Timur untuk Indonesia. Konsultan ini bergerak pada pelatihan dan pengembangan keahlian serta pengetahuan pada segenap elemen insan cendekia Indonesia.
Metode Pembayaran
©Hak Cipta 2021. Hore Ins adalah Merk PT Mandiri Hore Institusi Nusantara dipelihara dengan baik.