Leaderboard Try Out KSN SMA dan SMP
Hasil ini disesuaikan dengan metodologi penilaian berimbang
Hasil Try Out SMA
Hasil Try Out SMA
No | Nama Lengkap | Bidang | Nilai | Peringkat | Status |
1 | Lidya Widiarti Asmoro | Biologi | 35.5 | – | |
2 | Nazwa Dewi Nugroho | Biologi | 41.8 | – | |
3 | Stephanie Leticia Krisanti | Biologi | 60.9 | 2 | Awarded |
4 | Nyoman Ayu Suarsani | Biologi | 27.3 | – | |
5 | Faiz Hasan | Biologi | 28.2 | – | |
6 | Try Regina Luwyn | Biologi | 34.5 | – | |
7 | Nyoman Ratih Widya Sari | Biologi | 36.4 | – | |
8 | Rayhan Alghifari | Biologi | 61.8 | 1 | Awarded |
9 | Kalam Fadhilah Bumi | Astronomi | 38.2 | ||
10 | Laode Abdul Aziz | Astronomi | 23.5 | ||
11 | Sesilia Susan Marsela | Astronomi | 27.1 | ||
12 | BAGAS ARYA | Astronomi | 52.9 | 1 | Awarded |
13 | Zahra Nur Faizah | Astronomi | 17.6 | ||
14 | Annis Fakhiroh Akbar | Astronomi | 29.4 | ||
15 | Keyline Karina Pinem Keyline | Kimia | 21.3 | – | |
16 | Aulia Mutiarani | Kimia | 19.7 | – |
“]