
Portal kompetisi terpercaya dan diakui institusi sejak 2017
No. | Nama Lengkap | Sekolah Asal | Nilai | Peringkat | Medali | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELA CHACHA | 0 | IPA | 4 | 1 | Emas |
2 | Revamolasta Virjinia Nanlohy | SMP Santa Maria Surabaya | IPA | 2.89 | 2 | Emas |
3 | Aulia Alifa Rahmah | MTs N 1 Kota Semarang | IPA | 1.94 | 6 | Perak |
4 | Gloria Angel Bere Caesaria Paula | SMPK santa maria Surabaya | IPA | 1.83 | 7 | Perunggu |
5 | TIFFANY CELINE SUGONDO | SMP SANTA MARIA SURABAYA | IPA | 2.78 | 3 | Emas |
6 | RADITYA EL TRISTAN | SMPN 5 PEKANBARU | IPA | 2.11 | 5 | Perak |
7 | Raeesa Syafika | SMPIT Abu Bakar Fullday School Yogyakarta | IPA | 2.33 | 4 | Perak |
8 | WAHYU SATRIA | SMP NEGRI 1 TIKUNG | IPA | 1.28 | 8 | Perunggu |
9 | Satura Carlo Ilham Putranto | 0 | IPS | 3.52 | 3 | Emas |
10 | WAHYU SATRIA | SMP NEGRI 1 TIKUNG | IPS | 2.29 | 5 | Perak |
11 | Steve Nathanael Intan | SMPK santa maria 1 malang | IPS | 3.76 | 2 | Emas |
12 | Jeniary Cahya Mulyani | MTsN 1 Semarang | IPS | 2.33 | 4 | Perak |
13 | Faldo Putra | 0 | IPS | – | ||
14 | RACHMAT HIDAYAH TULLAH | SMPN 2 AMPELGADING | IPS | 2.26 | 6 | Perak |
15 | Michelle Tediharjo | SMP Santa Maria | IPS | 4.1 | 1 | Emas |
16 | TIFFANY CELINE SUGONDO | SMP SANTA MARIA SURABAYA | IPS | 0.43 | 7 | Perak |
17 | muhammad fahri | MTSN 4 LOMBOK TIMUR | Matematika SMP | 64.29 | 5 | Emas |
18 | HANA FADHILA RISNAWATI | MTs NEGERI 1 TULUNGAGUNG | Matematika SMP | 27.14 | 13 | Perunggu |
19 | Ade Naruto | SMPN 1 KINTAMANI | Matematika SMP | 58.57 | 12 | Perunggu |
20 | Naura Khadiyanti | MTsN 4 LOMBOK TIMUR | Matematika SMP | 64.29 | 5 | Emas |
21 | Lalu abdan syaquron Hakiki | MTsN 4 LOMBOK TIMUR | Matematika SMP | 64.29 | 5 | Emas |
22 | muhammad razak | MTS NEGERI 4 LOMBOK TIMUR | Matematika SMP | 64.29 | 5 | Emas |
23 | Carina Jagaditha | MTSN 4 LOMBOK TIMUR | Matematika SMP | 61.43 | 9 | Perak |
24 | DWI PUTRI KIRANA | SMP N 1 BANGLI | Matematika SMP | 68.57 | 3 | Emas |
25 | Carissa . | SMP Santa Maria Surabaya | Matematika SMP | 68.57 | 3 | Emas |
26 | DEWA PUTU MERTA ADITYA | SMP N 1 BANGLI | Matematika SMP | 71.43 | 2 | Emas |
27 | NOURA ADIEN MAULIZA | mtsn 4 lombok timur | Matematika SMP | 61.43 | 9 | Perak |
28 | TIFFANY CELINE SUGONDO | SMP SANTA MARIA SURABAYA | Matematika SMP | 75.71 | 1 | Emas |
29 | Revamolasta Virjinia Nanlohy | SMP Santa Maria Surabaya | Matematika SMP | 61.43 | 9 | Perak |
No. | Nama Lengkap | Sekolah Asal | Bidang | Nilai | Peringkat | Medali |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUSILAWATI . | SMAN 52 JAKARTA | Matematika | 18 | 2 | Emas |
2 | Juni Riansyah | SMA NEGERI 3 BUNGO | Matematika | 14 | 3 | Emas |
3 | WITRI NURUL FADHILAH | SMAN 3 KOTA SERANG | Matematika | 26 | 1 | Emas |
4 | Kezia Intan | 0 | Biologi | 6.12 | 5 | Emas |
5 | wulan goretno | SMA Negeri 1 Lubai Ulu | Biologi | 5.65 | 7 | Perak |
6 | ALYA ZAKIYATUN NADA | SMAN 1 MEJOBO KUDUS | Biologi | 7.91 | 1 | Emas |
7 | ANGGUN PRATIWI | SMA NEGERI 1 TINAMBUNG | Biologi | 5.71 | 6 | Perak |
8 | Agswan Dinda Darianti | SMK KERTAPATI DANAU SEMBULUH | Biologi | 5.52 | 8 | Perak |
9 | Wirna Sari | 0 | Biologi | 07.04 | 3 | Emas |
10 | IDA AYU SATIYA SIDDHI SAMHITA | SMAN 1 BLAHBATUH | Biologi | 5.48 | 9 | Perunggu |
11 | Rifqi Darmawansyah FK | SMAN 2 UNGGUL SEKAYU | Biologi | 3.94 | 10 | Perungu |
12 | WITRI NURUL FADHILAH | SMAN 3 KOTA SERANG | Biologi | 07.05 | 2 | Emas |
13 | Meilannie Hajo | SMA Pengguruan Advent XV Ciracas | Biologi | 6.94 | 4 | Emas |
14 | Nia Amara Ambrianto | SMA GARING TARANTANG | Kimia | 42.93 | 1 | Emas |
15 | Sharda Radhisya Wiranti | SMA NEGERI 4 KABUPATEN TANGERANG | Kimia | 11.62 | 7 | Perak |
16 | Dimas Arya Arkana | 0 | Kimia | 42.42 | 2 | Emas |
17 | Wirna Sari | 0 | Kimia | 32.32 | 4 | Emas |
18 | Nurul Mutmainna | MA YPUI AL IKHWAN | Kimia | 23.74 | 5 | Emas |
19 | Mila Permatasari | MA MA'ARIF KARENGREJO | Kimia | 16.67 | 6 | Perak |
20 | WITRI NURUL FADHILAH | SMAN 3 KOTA SERANG | Kimia | 38.38 | 3 | Emas |
21 | Nia Amara Ambrianto | SMA GARING TARANTANG | Fisika | 3.9 | 4 | Emas |
22 | Virgi Rianita Zalsabilah | MA DARUL ULUM | Fisika | 2.68 | 5 | Perak |
23 | SUSILAWATI . | SMAN 52 JAKARTA | Fisika | 4.88 | 2 | Emas |
24 | Salla Agisnea FK | SMA NEGERI 3 BUNGO | Fisika | – | – | |
25 | Juni Riansyah | SMA NEGERI 3 BUNGO | Fisika | 4.39 | 3 | Emas |
26 | WITRI NURUL FADHILAH | SMAN 3 KOTA SERANG | Fisika | 6.34 | 1 | Emas |
27 | ADELIA ZAHRA PUTRI YUSINTA | SMAN 15 SEMARANG | Ekonomi | 3.5 | 2 | Emas |
28 | Ayu Agnesia | 0 | Ekonomi | 2.75 | 4 | Emas |
29 | Didimus Kisnai Anapah | SMAN 1 KEFAMENANU | Ekonomi | 3.5 | 2 | Emas |
30 | Ninda Putri Yulanda | 0 | Ekonomi | 2 | 5 | Perunggu |
31 | Asma Aqilah | 0 | Ekonomi | 2 | 5 | Perunggu |
32 | Selvi Elyana Wijaya | 0 | Ekonomi | 4.5 | 1 | Emas |
33 | Agswan Dinda Darianti | SMK KERTAPATI DANAU SEMBULUH | Geografika | 51.98 | 1 | Emas |
34 | Ayu Agnesia | 0 | Geografika | 28.52 | 6 | Perak |
35 | Rizal Fahmi | MAN 2 KOTA BANJARMASIN | Geografika | 47.28 | 4 | Emas |
36 | Ratih Ayu Puspitasari | MA Muhammadiyah Surakarta | Geografika | 29.38 | 5 | Perak |
37 | Lina Astika | SMAN MODEL TERPADU MADANI PALU | Geografika | – | – | |
38 | Didimus Kisnai Anapah | SMAN 1 KEFAMENANU | Geografika | 51.3 | 3 | Emas |
39 | Nurhikmah Apriliana | SMAN 1 palimanan | Geografika | 51.91 | 2 | Emas |
40 | Ayu Agnesia | 0 | Sosiologi | 4 | 9 | Perak |
41 | Agswan Dinda Darianti | SMK KERTAPATI DANAU SEMBULUH | Sosiologi | 5.56 | 3 | Emas |
42 | Lina Astika | SMAN MODEL TERPADU MADANI PALU | Sosiologi | 6 | 1 | Emas |
43 | Asma Aqilah | 0 | Sosiologi | 3.78 | 10 | Perak |
44 | 09 Ardiansyah Bagus Ramadhan | 0 | Sosiologi | 4.22 | 8 | Perak |
45 | IDA AYU SATIYA SIDDHI SAMHITA | SMAN 1 BLAHBATUH | Sosiologi | 5.56 | 3 | Emas |
46 | Rifqi Darmawansyah FK | SMAN 2 UNGGUL SEKAYU | Sosiologi | 4.44 | 7 | Emas |
47 | Nurhikmah Apriliana | SMAN 1 palimanan | Sosiologi | 6 | 1 | Emas |
48 | Muthiah Khairunnisa Nafilah | SMA Al-Azhar BSD | Sosiologi | 5.56 | 3 | Emas |
49 | Didimus Kisnai Anapah | SMAN 1 KEFAMENANU | Sosiologi | 5.33 | 6 | Emas |
50 | Fathur Amri Ramadhani | SMKN 1 MAROS | Sosiologi | 3.11 | 11 | Perunggu |
51 | SITI HAJA TAHIR | FK | SNA NEGERI 13 AMBON | Sosiologi | 2.44 | 12 | Perunggu |
52 | Aulia Syifa Rahmadhani | SMA Negeri 1 Talawi | Studi Kedokteran | 3.78 | 9 | Perak |
53 | Tasya Nur Putri Widarto | 0 | Studi Kedokteran | 4.88 | 6 | Emas |
54 | Agswan Dinda Darianti | SMK KERTAPATI DANAU SEMBULUH | Studi Kedokteran | 5.17 | 5 | Emas |
55 | Wahyu Putri Dea Assyahra | 0 | Studi Kedokteran | 3.11 | 12 | Perak |
56 | Rifqi Darmawansyah FK | SMAN 2 UNGGUL SEKAYU | Studi Kedokteran | 3.36 | 11 | Perak |
57 | Vyrly Chrisyallom FK | SMA | Studi Kedokteran | 5.79 | 1 | Emas |
58 | Alicia Stephanie Carlene | 0 | Studi Kedokteran | 3.38 | 10 | Perak |
59 | Sendi Saputra | 0 | Studi Kedokteran | 4.55 | 7 | Emas |
60 | Wirna Sari | 0 | Studi Kedokteran | 5.66 | 2 | Emas |
61 | WITRI NURUL FADHILAH | SMAN 3 KOTA SERANG | Studi Kedokteran | 5.47 | 3 | Emas |
62 | Meilannie Hajo | SMA Pengguruan Advent XV Ciracas | Studi Kedokteran | 4.26 | 8 | Perak |
63 | Intan Maharani FK | SMA Islam Sabilillah Boarding School | Studi Kedokteran | 5.46 | 4 | Emas |
64 | Ananda Khoiriah | 0 | Studi Kedokteran | – | – | |
65 | Sendi Saputra | 0 | St. Ked Gigi | 12.8 | 4 | Perak |
66 | DESTINA PUTRI BILQIS | MAN 1 SURAKARTA | St. Ked Gigi | 13.75 | 3 | Emas |
67 | Wirna Sari | 0 | St. Ked Gigi | 15.34 | 2 | Emas |
68 | WITRI NURUL FADHILAH | SMAN 3 KOTA SERANG | St. Ked Gigi | 15.43 | 1 | Emas |
69 | wulan goretno | SMA Negeri 1 Lubai Ulu | St. Ked Gigi | 12.69 | 5 | Perak |
70 | Siti Rahmah FK | MAN KAPUAS | Psikologi | 11.9 | 9 | Perunggu |
71 | Virgi Rianita Zalsabilah | MA DARUL ULUM | Psikologi | 0 | 12 | |
72 | Maulidia Fityani Marsus | SMA PLUS AL-FATIMAH | Psikologi | 22.2 | 5 | Emas |
73 | Ananda Khoiriah | 0 | Psikologi | 0.2 | 11 | |
74 | Agswan Dinda Darianti | SMK KERTAPATI DANAU SEMBULUH | Psikologi | 14 | 8 | Perak |
75 | DESTINA PUTRI BILQIS | MAN 1 SURAKARTA | Psikologi | 26.1 | 1 | Emas |
76 | IDA AYU SATIYA SIDDHI SAMHITA | SMAN 1 BLAHBATUH | Psikologi | 0 | 12 | |
77 | Naia Haura Shadiqah FK | SMAN 1 BATAM | Psikologi | 2.1 | 10 | Perunggu |
78 | Ninda Putri Yulanda | 0 | Psikologi | 20 | 7 | Perak |
79 | VIDYA AJIJIAH | MA Unggulan Ar Rahmat | Psikologi | 24.1 | 3 | Emas |
80 | Sendi Saputra | 0 | Psikologi | 23.8 | 4 | Emas |
81 | WITRI NURUL FADHILAH | SMAN 3 KOTA SERANG | Psikologi | 25.9 | 2 | Emas |
82 | TITANIA ANNA MATOVANI FK | SMAN 11 SEMARANG | Psikologi | 0 | 12 | |
83 | Didimus Kisnai Anapah | SMAN 1 KEFAMENANU | Psikologi | 21.9 | 6 | Perak |
84 | Meilannie Hajo | SMA Pengguruan Advent XV Ciracas | Psikologi | 0 | 12 | |
85 | 14. IDA AYU SATIYA SIDDHI SAMHITA / XImipa1 | 0 | Psikologi | 0 | 12 |
No. | Nama Lengkap | Instansi | Bidang | Nilai | Peringkat | Medali |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fadlur Rahman | 0 | Studi PK | 56.52 | 1 | Emas |
2 | Putri Kurnia Ningsi | 0 | Studi PK | 39.13 | 3 | Emas |
3 | Anik Shofiyanti | MTs NU I'anatuth Thullab | Studi PK | 34.78 | 4 | Perak |
4 | Sigit Setiyawan | SMA IT CAHAYA BANGSA | Studi PK | 26.09 | 5 | Perak |
5 | Shafia Vionilla Ramadhani | 0 | Studi PK | 8.7 | 6 | Perunggu |
6 | Qoni' Ihda Permata Sari | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Studi PK | 43.48 | 2 | Emas |
7 | Denny Kurniawan | 0 | Studi PU | 7.99 | 2 | Emas |
8 | Benedict Lim | 0 | Studi PU | 7.73 | 5 | Emas |
9 | Anggita Lusyana Sari | STKIP MODERN NGAWI | Studi PU | 2.66 | 13 | Perunggu |
10 | Maria Pretty Grace Laia | Universitas Sumatera Utara | Studi PU | 7.73 | 5 | Emas |
11 | MULYADI . | 0 | Studi PU | 7.94 | 4 | Emas |
12 | Munaya Fauzah | Institut Agama Islam Negeri Kudus | Studi PU | 7.95 | 3 | Emas |
13 | Dina Triana | Poltekkes Kemenkes Bengkulu | Studi PU | 6.96 | 8 | Perak |
14 | Saidati Maulidah | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KUALA KAPUAS | Studi PU | 1.59 | 14 | Perunggu |
15 | Muhammad Mustainin | Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta | Studi PU | 4.12 | 12 | Perunggu |
16 | Anik Shofiyanti | MTs NU I'anatuth Thullab | Studi PU | 5.35 | 9 | Perak |
17 | Eklesia Putri Doda | Universitas Sam Ratulangi | Studi PU | 4.92 | 11 | Perunggu |
18 | amanda fatma sari | MAN 3 BOYOLALI | Studi PU | 8.97 | 1 | Emas |
19 | Zahra Turriyad | UIN Imam Bonjol Padang | Studi PU | 7.49 | 7 | Perak |
20 | Qoni' Ihda Permata Sari | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Studi PU | 5.23 | 10 | Perak |
Transformasi Belajar Kita
Konsultan Pendidikan Terkemuka dari Jawa Timur untuk Indonesia. Konsultan ini bergerak pada pelatihan dan pengembangan keahlian serta pengetahuan pada segenap elemen insan cendekia Indonesia.
Metode Pembayaran
©Hak Cipta 2021. Hore Ins adalah Merk PT Mandiri Hore Institusi Nusantara dipelihara dengan baik.