Perubahan daya tampung bisa jadi adanya peningkatan peminat PTN yang semakin tinggi.
Universitas Indonesia, disingkat UI, adalah universitas Indonesia. Kampus utama terletak di utara Depok, Jawa Barat, tepat di perbatasan antara Depok dan Jakarta Selatan, sedangkan kampus utama lainnya terletak di Salemba, Jakarta Pusat. UI merupakan perguruan tinggi tertua di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Jakarta pada awalnya merupakan bagian dari UI dan kemudian dipisahkan menjadi entitas yang terpisah organisasi yang terpisah. UI juga merupakan salah satu dari tiga universitas teratas di Indonesia bersama dengan Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung. Pendahulu pelatihan Universitas Indonesia adalah ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah tersebut dengan tujuan melatih lebih banyak tenaga medis yang memiliki sertifikat untuk melakukan pelayanan perawatan dasar dan mencapai gelar dokter Jawa. Secara resmi, UI mulai bekerja pada 2 Februari 1950 dengan Presiden pertama (sekarang dikenal sebagai Kepala Sekolah) Ir. RM Pandji Soerachman Tjokroadisoerio. Tanggal ini dijadikan sebagai hari jadi Universitas Indonesia.

Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu lembaga yang paling banyak diminati oleh mahasiswa Seleksi Umum untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Berbagai program gelar di UI menjadi favorit dalam seleksi tahun lalu. Berdasarkan data tahun sebelumnya 2022 pendidikan dokter, ilmu komputer, sistem informasi, teknik industri, dan ilmu kesehatan memiliki peringkat peminat teratas dari SAINTEK. Sementara itu, pada SOSHUM terdapat ilmu hukum, manajemen, psikologi, akuntansi, dan ilmu komunikasi.
Nah, detailnya bisa kalian simak di sini ya:
Daftar Daya Tampung UI
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang Lulus | Portofolio | Rangking Peminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | SAINTEK | 36 | 1189 | 3,03% | Tidak Ada | 1 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | SAINTEK | 21 | 323 | 6,50% | Tidak Ada | 9 |
3 | MATEMATIKA | SAINTEK | 14 | 218 | 6,42% | Tidak Ada | 18 |
4 | FISIKA | SAINTEK | 20 | 116 | 17,24% | Tidak Ada | 29 |
5 | KIMIA | SAINTEK | 20 | 155 | 12,90% | Tidak Ada | 24 |
6 | BIOLOGI | SAINTEK | 18 | 150 | 12,00% | Tidak Ada | 25 |
7 | FARMASI | SAINTEK | 16 | 370 | 4,32% | Tidak Ada | 7 |
8 | GEOGRAFI | SAINTEK | 20 | 129 | 15,50% | Tidak Ada | 28 |
9 | TEKNIK SIPIL | SAINTEK | 18 | 275 | 6,55% | Tidak Ada | 11 |
10 | TEKNIK MESIN | SAINTEK | 16 | 167 | 9,58% | Tidak Ada | 21 |
11 | TEKNIK ELEKTRO | SAINTEK | 20 | 249 | 8,03% | Tidak Ada | 14 |
12 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | SAINTEK | 20 | 164 | 12,20% | Tidak Ada | 22 |
13 | ARSITEKTUR | SAINTEK | 12 | 328 | 3,66% | Tidak Ada | 8 |
14 | TEKNIK KIMIA | SAINTEK | 18 | 220 | 8,18% | Tidak Ada | 17 |
15 | ILMU KEPERAWATAN | SAINTEK | 30 | 373 | 8,04% | Tidak Ada | 6 |
16 | ILMU KOMPUTER | SAINTEK | 30 | 693 | 4,33% | Tidak Ada | 2 |
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | SAINTEK | 30 | 440 | 6,82% | Tidak Ada | 5 |
18 | TEKNIK INDUSTRI | SAINTEK | 22 | 451 | 4,88% | Tidak Ada | 4 |
19 | TEKNIK PERKAPALAN | SAINTEK | 12 | 91 | 13,19% | Tidak Ada | 31 |
20 | TEKNIK LINGKUNGAN | SAINTEK | 14 | 174 | 8,05% | Tidak Ada | 19 |
21 | TEKNIK KOMPUTER | SAINTEK | 16 | 229 | 6,99% | Tidak Ada | 16 |
22 | SISTEM INFORMASI | SAINTEK | 30 | 586 | 5,12% | Tidak Ada | 3 |
23 | ARSITEKTUR INTERIOR | SAINTEK | 10 | 250 | 4,00% | Tidak Ada | 13 |
24 | TEKNOLOGI BIOPROSES | SAINTEK | 12 | 168 | 7,14% | Tidak Ada | 20 |
25 | GIZI | SAINTEK | 12 | 274 | 4,38% | Tidak Ada | 12 |
26 | KESEHATAN LINGKUNGAN | SAINTEK | 11 | 140 | 7,86% | Tidak Ada | 27 |
27 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | SAINTEK | 12 | 164 | 7,32% | Tidak Ada | 22 |
28 | GEOFISIKA | SAINTEK | 11 | 78 | 14,10% | Tidak Ada | 32 |
29 | GEOLOGI | SAINTEK | 12 | 99 | 12,12% | Tidak Ada | 30 |
30 | STATISTIKA | SAINTEK | 11 | 244 | 4,51% | Tidak Ada | 15 |
31 | AKTUARIA | SAINTEK | 12 | 287 | 4,18% | Tidak Ada | 10 |
32 | TEKNIK BIOMEDIS | SAINTEK | 8 | 143 | 5,59% | Tidak Ada | 26 |
33 | ILMU HUKUM | SOSHUM | 56 | 1102 | 5,08% | Tidak Ada | 1 |
34 | ARKEOLOGI INDONESIA | SOSHUM | 11 | 125 | 8,80% | Tidak Ada | 26 |
35 | ILMU SEJARAH | SOSHUM | 12 | 121 | 9,92% | Tidak Ada | 27 |
36 | ILMU PSIKOLOGI | SOSHUM | 37 | 963 | 3,84% | Tidak Ada | 3 |
37 | ILMU KOMUNIKASI | SOSHUM | 19 | 626 | 3,04% | Tidak Ada | 5 |
38 | ILMU POLITIK | SOSHUM | 15 | 223 | 6,73% | Tidak Ada | 16 |
39 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | SOSHUM | 25 | 242 | 10,33% | Tidak Ada | 13 |
40 | KRIMINOLOGI | SOSHUM | 18 | 536 | 3,36% | Tidak Ada | 6 |
41 | SOSIOLOGI | SOSHUM | 13 | 234 | 5,56% | Tidak Ada | 14 |
42 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | SOSHUM | 16 | 271 | 5,90% | Tidak Ada | 11 |
43 | ANTROPOLOGI SOSIAL | SOSHUM | 6 | 194 | 3,09% | Tidak Ada | 17 |
44 | ILMU EKONOMI | SOSHUM | 24 | 317 | 7,57% | Tidak Ada | 8 |
45 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | SOSHUM | 25 | 309 | 8,09% | Tidak Ada | 9 |
46 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | SOSHUM | 26 | 228 | 11,40% | Tidak Ada | 15 |
47 | MANAJEMEN | SOSHUM | 36 | 981 | 3,67% | Tidak Ada | 2 |
48 | AKUNTANSI | SOSHUM | 40 | 733 | 5,46% | Tidak Ada | 4 |
49 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | SOSHUM | 9 | 488 | 1,84% | Tidak Ada | 7 |
50 | ILMU PERPUSTAKAAN | SOSHUM | 9 | 148 | 6,08% | Tidak Ada | 20 |
51 | ILMU FILSAFAT | SOSHUM | 12 | 130 | 9,23% | Tidak Ada | 23 |
52 | SASTRA INDONESIA | SOSHUM | 10 | 148 | 6,76% | Tidak Ada | 20 |
53 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | SOSHUM | 12 | 43 | 27,91% | Tidak Ada | 32 |
54 | SASTRA JEPANG | SOSHUM | 9 | 189 | 4,76% | Tidak Ada | 18 |
55 | SASTRA CINA | SOSHUM | 8 | 128 | 6,25% | Tidak Ada | 25 |
56 | SASTRA ARAB | SOSHUM | 9 | 157 | 5,73% | Tidak Ada | 19 |
57 | SASTRA PERANCIS | SOSHUM | 6 | 86 | 6,98% | Tidak Ada | 30 |
58 | SASTRA INGGRIS | SOSHUM | 9 | 244 | 3,69% | Tidak Ada | 12 |
59 | SASTRA JERMAN | SOSHUM | 6 | 89 | 6,74% | Tidak Ada | 29 |
60 | SASTRA BELANDA | SOSHUM | 5 | 67 | 7,46% | Tidak Ada | 31 |
61 | SASTRA RUSIA | SOSHUM | 12 | 115 | 10,43% | Tidak Ada | 28 |
62 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | SOSHUM | 5 | 279 | 1,79% | Tidak Ada | 10 |
63 | ILMU EKONOMI ISLAM | SOSHUM | 10 | 130 | 7,69% | Tidak Ada | 23 |
64 | BISNIS ISLAM | SOSHUM | 10 | 137 | 7,30% | Tidak Ada | 22 |
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)