Informasi Umum
Universitas Gadjah Mada merupakan kampus ternama yang menerapkan sistem nasional bersamaan dengan kampus lainnya. Perlu kalian ketahui rata-rata tingkat keketatan di UGM relatif tinggi yaitu dikisaran angka 8%. Hal ini menandakan bahwa daya serapnya yang sulit membuat banyak calon mahasiswa harus tinggal lulus dari pilihan tersebut. Sementara itu, UGM sendiri juga membuka jalur prestasi yang terpisah dari seleksi nasional sehingga besaran daya tampung dibagikan pula ke jalur tersebut.
Perlu kalian ketahui program studi ini tentunya tidak dibedakan berdasarkan jurusannya seperti SOSHUM dan SAINTEK melainkan melalui penilaian TPS yang telah disepakati bersama oleh BPPP

Persiapan UTBK di SUMSEL
Sumber: Kanwil Kemenag SUMSEL (2023)
Daftar Prodi dan Daya Tampung
Berikut ini daftar program studi yang diperoleh dari pusat data perguruan tinggi BPPP Kemdikbudristek pada 2023.
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | KEKETATAN | JENIS PORTOFOLIO |
1 | BIOLOGI | Sarjana | 68 | 613 | 11% | Tidak Ada |
2 | FARMASI | Sarjana | 72 | 2182 | 3% | Tidak Ada |
3 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 291 | 10% | Tidak Ada |
4 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | Sarjana | 30 | 253 | 12% | Tidak Ada |
5 | PEMBANGUNAN WILAYAH | Sarjana | 24 | 240 | 10% | Tidak Ada |
6 | KEDOKTERAN | Sarjana | 54 | 3802 | 1% | Tidak Ada |
7 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 36 | 1137 | 3% | Tidak Ada |
8 | GIZI | Sarjana | 30 | 1209 | 2% | Tidak Ada |
9 | KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 45 | 1164 | 4% | Tidak Ada |
10 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 60 | 998 | 6% | Tidak Ada |
11 | FISIKA | Sarjana | 21 | 113 | 19% | Tidak Ada |
12 | KIMIA | Sarjana | 42 | 335 | 13% | Tidak Ada |
13 | MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 442 | 5% | Tidak Ada |
14 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 24 | 1173 | 2% | Tidak Ada |
15 | STATISTIKA | Sarjana | 18 | 649 | 3% | Tidak Ada |
16 | GEOFISIKA | Sarjana | 21 | 103 | 20% | Tidak Ada |
17 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | Sarjana | 21 | 196 | 11% | Tidak Ada |
18 | AGRONOMI | Sarjana | 24 | 231 | 10% | Tidak Ada |
19 | ILMU TANAH | Sarjana | 23 | 185 | 12% | Tidak Ada |
20 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | Sarjana | 27 | 508 | 5% | Tidak Ada |
21 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | Sarjana | 23 | 221 | 10% | Tidak Ada |
22 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Sarjana | 12 | 135 | 9% | Tidak Ada |
23 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | Sarjana | 23 | 232 | 10% | Tidak Ada |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 23 | 143 | 16% | Tidak Ada |
25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | Sarjana | 23 | 188 | 12% | Tidak Ada |
26 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | Sarjana | 11 | 101 | 11% | Tidak Ada |
27 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Sarjana | 90 | 667 | 13% | Tidak Ada |
28 | ARSITEKTUR | Sarjana | 24 | 1010 | 2% | Tidak Ada |
29 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 26 | 599 | 4% | Tidak Ada |
30 | TEKNIK GEODESI | Sarjana | 45 | 427 | 11% | Tidak Ada |
31 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 39 | 630 | 6% | Tidak Ada |
32 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 51 | 519 | 10% | Tidak Ada |
33 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 | 534 | 4% | Tidak Ada |
34 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 59 | 633 | 9% | Tidak Ada |
35 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 54 | 1115 | 5% | Tidak Ada |
36 | TEKNIK NUKLIR | Sarjana | 15 | 235 | 6% | Tidak Ada |
37 | TEKNIK FISIKA | Sarjana | 42 | 140 | 30% | Tidak Ada |
38 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 48 | 979 | 5% | Tidak Ada |
39 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 30 | 294 | 10% | Tidak Ada |
40 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | Sarjana | 33 | 673 | 5% | Tidak Ada |
41 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 33 | 324 | 10% | Tidak Ada |
42 | HIGIENE GIGI | Sarjana | 15 | 194 | 8% | Tidak Ada |
43 | KEHUTANAN | Sarjana | 90 | 934 | 10% | Tidak Ada |
44 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 24 | 1548 | 2% | Tidak Ada |
45 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 15 | 441 | 3% | Tidak Ada |
46 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 12 | 459 | 3% | Tidak Ada |
47 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | Sarjana | 18 | 564 | 3% | Tidak Ada |
48 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 30 | 633 | 5% | Tidak Ada |
49 | MANAJEMEN | Sarjana | 45 | 2540 | 2% | Tidak Ada |
50 | AKUNTANSI | Sarjana | 45 | 1598 | 3% | Tidak Ada |
51 | FILSAFAT | Sarjana | 45 | 572 | 8% | Tidak Ada |
52 | HUKUM | Sarjana | 99 | 3096 | 3% | Tidak Ada |
53 | ANTROPOLOGI BUDAYA | Sarjana | 30 | 433 | 7% | Tidak Ada |
54 | ARKEOLOGI | Sarjana | 20 | 328 | 6% | Tidak Ada |
55 | SEJARAH | Sarjana | 15 | 298 | 5% | Tidak Ada |
56 | SASTRA ARAB | Sarjana | 21 | 435 | 5% | Tidak Ada |
57 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 29 | 396 | 7% | Tidak Ada |
58 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 20 | 819 | 2% | Tidak Ada |
59 | BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | Sarjana | 14 | 167 | 8% | Tidak Ada |
60 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | Sarjana | 14 | 215 | 7% | Tidak Ada |
61 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | Sarjana | 14 | 473 | 3% | Tidak Ada |
62 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 20 | 845 | 2% | Tidak Ada |
63 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | Sarjana | 24 | 840 | 3% | Tidak Ada |
64 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 24 | 1459 | 2% | Tidak Ada |
65 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | Sarjana | 24 | 639 | 4% | Tidak Ada |
66 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Sarjana | 24 | 625 | 4% | Tidak Ada |
67 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 24 | 1804 | 1% | Tidak Ada |
68 | SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 612 | 4% | Tidak Ada |
69 | PSIKOLOGI | Sarjana | 68 | 3710 | 2% | Tidak Ada |
70 | PARIWISATA | Sarjana | 20 | 902 | 2% | Tidak Ada |
71 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Diploma IV | 18 | 636 | 3% | Tidak Ada |
72 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Diploma IV | 29 | 422 | 7% | Tidak Ada |
73 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | Diploma IV | 22 | 188 | 12% | Tidak Ada |
74 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | Diploma IV | 22 | 137 | 16% | Tidak Ada |
75 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | Diploma IV | 29 | 282 | 10% | Tidak Ada |
76 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | Diploma IV | 19 | 199 | 10% | Tidak Ada |
77 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | Diploma IV | 20 | 143 | 14% | Tidak Ada |
78 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | Diploma IV | 20 | 153 | 13% | Tidak Ada |
79 | PENGELOLAAN HUTAN | Diploma IV | 27 | 175 | 15% | Tidak Ada |
80 | TEKNOLOGI VETERINER | Diploma IV | 27 | 198 | 14% | Tidak Ada |
81 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | Diploma IV | 27 | 238 | 11% | Tidak Ada |
82 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | Diploma IV | 20 | 136 | 15% | Tidak Ada |
83 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Diploma IV | 20 | 117 | 17% | Tidak Ada |
84 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | Diploma IV | 19 | 164 | 12% | Tidak Ada |
85 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | Diploma IV | 30 | 466 | 6% | Tidak Ada |
86 | PERBANKAN | Diploma IV | 30 | 242 | 12% | Tidak Ada |
87 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Diploma IV | 30 | 400 | 8% | Tidak Ada |
88 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | Diploma IV | 30 | 249 | 12% | Tidak Ada |
89 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Diploma IV | 18 | 443 | 4% | Tidak Ada |
90 | BAHASA INGGRIS | Diploma IV | 29 | 220 | 13% | Tidak Ada |
91 | BISNIS PERJALANAN WISATA | Diploma IV | 27 | 287 | 9% | Tidak Ada |
Nah, setelah kalian tahu info di atas maka apakah anda ada minat untuk masuk program studi terkait? Tingkatkan pemahaman kamu hanya di Hore Ins Indonesia!
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)