Sekilas Tentang Universitas Indonesia
Universitas Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi paling Top di Indonesia. Dilangsir dari laman QS World University Ranking bahwa Universitas Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-2 setelah Universitas Gadjah Mada. Berlokasi utama di Depok, Jawa Barat dan Hinterland di Salemba, Jakarta Pusat saat ini menjadi daya tarik tersendiri.
Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia dan memiliki standar masuk yang cukup ketat. Biasanya, calon mahasiswa harus melewati serangkaian seleksi yang meliputi tes utama baik rapor dan tertulis serta tes mandiri. Selain itu, UI juga menuntut calon mahasiswa memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang baik serta nilai rapor yang tinggi.
Sebagai salah satu perguruan tinggi yang paling diminati di Indonesia, persaingan untuk masuk ke UI memang cukup tinggi. Namun demikian, jika Anda memiliki kemampuan dan potensi yang sangat baik, serta persiapan yang matang, peluang untuk diterima di UI tentu makin mudah donk.
Jalur Masuk di Universitas Indonesia
Universitas Indonesia memiliki berbagai jenis jalur masuk untuk jenjang strata satu (S1), perlu kalian ketahui saat ini UI menerapkan sistem sebagai berikut:
- Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi: dirancang oleh KEMDIKBUD untuk seleksi nilai rapor peserta didik lulusan tahun ini.
- Seleksi Nasional Berdasarkan Tes: dirancang oleh KEMENDIKBUD untuk seleksi peserta didik lulusan tahun ini dan 3 tahun sebelumnya.
- SIMAK UI: dirancang sebagai tes jalur mandiri oleh Universitas Indonesia untuk semua kalangan, dengan ketentuan yang berlaku.
Berapa daya tampung Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) di berbagai program studi Universitas Indonesia?
Berikut ini menyajikan berbagai program studi yang ditawarkan oleh Universitas Indonesia pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru:
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | POTENSI KELULUSAN | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 75 | 2861 | 3% | Tidak Ada |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 47 | 700 | 7% | Tidak Ada |
3 | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 290 | 10% | Tidak Ada |
4 | FISIKA | Sarjana | 42 | 154 | 27% | Tidak Ada |
5 | KIMIA | Sarjana | 42 | 200 | 21% | Tidak Ada |
6 | BIOLOGI | Sarjana | 42 | 291 | 14% | Tidak Ada |
7 | FARMASI | Sarjana | 45 | 755 | 6% | Tidak Ada |
8 | GEOGRAFI | Sarjana | 42 | 263 | 16% | Tidak Ada |
9 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 53 | 486 | 11% | Tidak Ada |
10 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 50 | 394 | 13% | Tidak Ada |
11 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 417 | 14% | Tidak Ada |
12 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | Sarjana | 53 | 294 | 18% | Tidak Ada |
13 | ARSITEKTUR | Sarjana | 39 | 592 | 7% | Tidak Ada |
14 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 50 | 280 | 18% | Tidak Ada |
15 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 63 | 775 | 8% | Tidak Ada |
16 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 72 | 1642 | 4% | Tidak Ada |
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 63 | 846 | 7% | Tidak Ada |
18 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 70 | 805 | 9% | Tidak Ada |
19 | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 32 | 219 | 15% | Tidak Ada |
20 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 37 | 300 | 12% | Tidak Ada |
21 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 37 | 606 | 6% | Tidak Ada |
22 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 72 | 1544 | 5% | Tidak Ada |
23 | ARSITEKTUR INTERIOR | Sarjana | 20 | 367 | 5% | Tidak Ada |
24 | TEKNOLOGI BIOPROSES | Sarjana | 20 | 126 | 16% | Tidak Ada |
25 | GIZI | Sarjana | 20 | 495 | 4% | Tidak Ada |
26 | KESEHATAN LINGKUNGAN | Sarjana | 18 | 252 | 7% | Tidak Ada |
27 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Sarjana | 18 | 434 | 4% | Tidak Ada |
28 | GEOFISIKA | Sarjana | 26 | 171 | 15% | Tidak Ada |
29 | GEOLOGI | Sarjana | 26 | 176 | 15% | Tidak Ada |
30 | STATISTIKA | Sarjana | 26 | 341 | 8% | Tidak Ada |
31 | AKTUARIA | Sarjana | 26 | 336 | 8% | Tidak Ada |
32 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 14 | 357 | 4% | Tidak Ada |
33 | ILMU HUKUM | Sarjana | 165 | 2641 | 6% | Tidak Ada |
34 | ARKEOLOGI INDONESIA | Sarjana | 24 | 251 | 10% | Tidak Ada |
35 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 24 | 281 | 9% | Tidak Ada |
36 | ILMU PSIKOLOGI | Sarjana | 99 | 2651 | 4% | Tidak Ada |
37 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 54 | 1980 | 3% | Tidak Ada |
38 | ILMU POLITIK | Sarjana | 24 | 579 | 4% | Tidak Ada |
39 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 54 | 653 | 8% | Tidak Ada |
40 | KRIMINOLOGI | Sarjana | 18 | 1292 | 1% | Tidak Ada |
41 | SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 561 | 4% | Tidak Ada |
42 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 24 | 682 | 4% | Tidak Ada |
43 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 24 | 234 | 10% | Tidak Ada |
44 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 59 | 726 | 8% | Tidak Ada |
45 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Sarjana | 54 | 909 | 6% | Tidak Ada |
46 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | Sarjana | 54 | 908 | 6% | Tidak Ada |
47 | MANAJEMEN | Sarjana | 107 | 2316 | 5% | Tidak Ada |
48 | AKUNTANSI | Sarjana | 95 | 1570 | 6% | Tidak Ada |
49 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 18 | 1091 | 2% | Tidak Ada |
50 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 24 | 472 | 5% | Tidak Ada |
51 | ILMU FILSAFAT | Sarjana | 24 | 344 | 7% | Tidak Ada |
52 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 24 | 353 | 7% | Tidak Ada |
53 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Sarjana | 24 | 128 | 19% | Tidak Ada |
54 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 24 | 553 | 4% | Tidak Ada |
55 | SASTRA CINA | Sarjana | 24 | 295 | 8% | Tidak Ada |
56 | SASTRA ARAB | Sarjana | 24 | 361 | 7% | Tidak Ada |
57 | SASTRA PERANCIS | Sarjana | 17 | 189 | 9% | Tidak Ada |
58 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 24 | 826 | 3% | Tidak Ada |
59 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 17 | 179 | 9% | Tidak Ada |
60 | SASTRA BELANDA | Sarjana | 24 | 152 | 16% | Tidak Ada |
61 | SASTRA RUSIA | Sarjana | 24 | 179 | 13% | Tidak Ada |
62 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 17 | 633 | 3% | Tidak Ada |
63 | ILMU EKONOMI ISLAM | Sarjana | 17 | 284 | 6% | Tidak Ada |
64 | BISNIS ISLAM | Sarjana | 17 | 398 | 4% | Tidak Ada |
65 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
66 | TERAPI OKUPASI | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
67 | FISIOTERAPI | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
68 | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
69 | BISNIS KREATIF | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
70 | PRODUKSI MEDIA | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
71 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
72 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
73 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
74 | PENYIARAN MULTIMEDIA | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
75 | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
76 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
77 | PERIKLANAN KREATIF | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
78 | AKUNTANSI | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada | |
79 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Nah, itu tadi informasi tentang besaran daya tampung di SNBT UI. Bahwa makin kecil nilai potensi kelulusan maka makin sulit untuk ditembus dengan nilai yang rendah. Oleh karena itu, jika anda tertarik ke program studi yang memiliki skor potensi kelulusan yang rendah sebaiknya melihat dulu capaian nilai anda berikutnya. Ingat ini UTBK-SNBT bukan SNBP!
wan*
Bagikan ini:
- Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)