Leaderboard Try Out Grand UTBK
Kamu ikut tiap hari di sini? cek nilaimu secara valid!
Raih strategi optimalmu dengan melihat score teman kamu lainnya!
Try Out 1
Try Out 2
Try Out 3
Try Out 1
No | Nama Lengkap | Nilai Rata | Pilihan Prodi 1 | Pilihan Prodi 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADHITYO RAFAEL ANDY SIGIT | 641 | 990 : INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG-SAINTEK-FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 797 : UNIVERSITAS INDONESIA-SAINTEK-MATEMATIKA | DITERIMA DI PTN 1 |
2 | Siti Rohmah Aulia Putri | 229 | 1047 : UNIVERSITAS PADJADJARAN-SOSHUM-ILMU SEJARAH | 1583 : UNIVERSITAS GADJAH MADA-SOSHUM-SEJARAH | BELUM LULUS |
3 | HIDAYATUL RAMADHANI | 495 | 78 : UNIVERSITAS RIAU-SOSHUM-HUBUNGAN INTERNASIONAL | 396 : UNIVERSITAS ANDALAS-SOSHUM-SOSIOLOGI | BELUM LULUS |
4 | Yulia Fitriana | 175 | 66 : UNIVERSITAS RIAU-SAINTEK-PEND. DOKTER | 364 : UNIVERSITAS ANDALAS-SAINTEK-KEDOKTERAN | BELUM LULUS |
5 | ADITYA ULIN NUHA | 453 | 1502 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO-SAINTEK-BIOLOGI | 1359 : UNIVERSITAS SEBELAS MARET-SOSHUM-SASTRA ARAB | BELUM LULUS |
6 | Lulu Ulmufidah | 502 | 1245 : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN-SAINTEK-MATEMATIKA | 1608 : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA-SAINTEK-MATEMATIKA | DITERIMA DI PTN 1 |
7 | Susanti _ | 400 | 2629 : UNIVERSITAS HASANUDDIN-SAINTEK-PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 2645 : UNIVERSITAS HASANUDDIN-SAINTEK-TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | BELUM LULUS |
8 | CIKITHA AISHA THURRIDLOH | 535 | 1784 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA-SAINTEK-KEDOKTERAN | 1727 : UNIVERSITAS JEMBER-SAINTEK-PENDIDIKAN DOKTER | BELUM LULUS |
9 | Hanif Syuhada | 346 | 261 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA-SAINTEK-SISTEM INFORMASI | 2691 : UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR-SAINTEK-PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | BELUM LULUS |
10 | Devy Rosyana | 493 | 1934 : UNIVERSITAS AIRLANGGA-SAINTEK-FISIKA | 1724 : UNIVERSITAS JEMBER-SAINTEK-FISIKA | BELUM LULUS |
11 | Rachel Divaswari | 514 | 830 : UNIVERSITAS INDONESIA-SOSHUM-ILMU PSIKOLOGI | 1424 : UNIVERSITAS DIPONEGORO-SOSHUM-PSIKOLOGI | BELUM LULUS |
12 | Fadlur Rahman | 532 | 994 : INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG-SAINTEK-SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 990 : INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG-SAINTEK-FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | BELUM LULUS |
13 | Ananda Khoiriah | 291 | 1025 : UNIVERSITAS PADJADJARAN-SAINTEK-PSIKOLOGI | 1807 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA-SAINTEK-KEBIDANAN | BELUM LULUS |
14 | Putri Kurniasari | 613 | 1540 : UNIVERSITAS GADJAH MADA-SAINTEK-AGRONOMI | 690 : UNIVERSITAS LAMPUNG-SAINTEK-AGRONOMI | DITERIMA DI PTN 2 |
15 | Musta'in Ramli | 610 | 1581 : UNIVERSITAS GADJAH MADA-SOSHUM-ANTROPOLOGI BUDAYA | 1597 : UNIVERSITAS GADJAH MADA-SOSHUM-PSIKOLOGI | DITERIMA DI PTN 1 |
16 | Feni Nurul Hafifah | 376 | 1 : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA-SAINTEK-PENDIDIKAN DOKTER | 387 : UNIVERSITAS ANDALAS-SAINTEK-KEBIDANAN | BELUM LULUS |
17 | Komang Trisna Andriyani 9.1_29 Ni Komang Trisna Andriyani | 473 | 415 : UNIVERSITAS NEGERI PADANG-SAINTEK-BIOLOGI (NK) | 7 : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA-SAINTEK-PENDIDIKAN DOKTER GIGI | BELUM LULUS |
18 | Jamila Maulida Sholichati | 473 | 1524 : UNIVERSITAS GADJAH MADA-SAINTEK-FARMASI | 1378 : UNIVERSITAS DIPONEGORO-SAINTEK-KEDOKTERAN | BELUM LULUS |
19 | Revalina Alysia Putri | 583 | 2356 : UNIVERSITAS MULAWARMAN-SAINTEK-FARMASI KLINIS | 2351 : UNIVERSITAS MULAWARMAN-SAINTEK-KEDOKTERAN GIGI | DITERIMA DI PTN 1 |
20 | Erla Meideta | 283 | 1844 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA-SOSHUM-EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 1827 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA-SOSHUM-ILMU HUKUM | BELUM LULUS |
21 | Nasyachiko Theodora | 696 | 1378 : UNIVERSITAS DIPONEGORO-SAINTEK-KEDOKTERAN | 1252 : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN-SAINTEK-PENDIDIKAN DOKTER | DITERIMA DI PTN 2 |
22 | Nanda Shevira | 589 | 1378 : UNIVERSITAS DIPONEGORO-SAINTEK-KEDOKTERAN | 1384 : UNIVERSITAS DIPONEGORO-SAINTEK-FISIKA | DITERIMA DI PTN 2 |
23 | Rara Wahyu | 471 | 1255 : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN-SAINTEK-FARMASI | 1451 : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG-SAINTEK-GIZI | BELUM LULUS |
24 | Nisrina Nur Fathiyah | 458 | 834 : UNIVERSITAS INDONESIA-SOSHUM-KRIMINOLOGI | 2375 : UNIVERSITAS MULAWARMAN-SOSHUM-HUKUM | BELUM LULUS |
25 | Salsabilla Febyanti | 484 | 897 : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA-SAINTEK-PENDIDIKAN INFORMATIKA | 810 : UNIVERSITAS INDONESIA-SAINTEK-ILMU KOMPUTER | BELUM LULUS |
26 | Jonathan Adrian | 705 | 841 : UNIVERSITAS INDONESIA-SOSHUM-MANAJEMEN | 842 : UNIVERSITAS INDONESIA-SOSHUM-AKUNTANSI | DITERIMA DI PTN 1 |
Try Out 2
Ditunda
Try Out 3
Unduh Piagam
Cek Nilai
No | Nama Lengkap | Kelompok | Nilai Rata-rata | Peringkat |
---|---|---|---|---|
1 | RUTH AGNESIA | SAINTEK | 313,89 | 22 |
2 | AZHARI AMIN | SAINTEK | 344,3333333 | 18 |
3 | MUHAMMAD BAWAZIR | SAINTEK | 475,4433333 | 5 |
4 | AKHMAD DONI ARIFIN | SAINTEK | 441,2233333 | 10 |
5 | LUSTY NAFIS DWI KARTIKA | SAINTEK | 566,11 | 3 |
6 | JENY ELSA | SAINTEK | 364,5566667 | 15 |
7 | RR, AYU FADILAZKA PUSPITANINGRUM | SAINTEK | 317,4433333 | 21 |
8 | FAHRIAH FIRDA SYAHIRA | SAINTEK | 602,4433333 | 1 |
9 | RISMA FITRIANA | SAINTEK | 302,7766667 | 24 |
10 | YULIA FITRIANA | SAINTEK | 330,3333333 | 19 |
11 | WULAN HIJRIAYANI | SAINTEK | 394,6666667 | 14 |
12 | F A D I L A H | SAINTEK | 358,5566667 | 16 |
13 | RIDHO WIDODO ZACQYNAH RIZKY | SAINTEK | 153 | 29 |
14 | DEVIRA KUMALA DEWI | SAINTEK | 300,5566667 | 25 |
15 | USMAN MANYU | SAINTEK | 0 | 30 |
16 | FAUZAN MAULANDHIKA | SAINTEK | 396,6666667 | 13 |
17 | NAFASYA NANDA | SAINTEK | 158,3333333 | 28 |
18 | ROINTAN PASARIBU | SAINTEK | 173,3333333 | 27 |
19 | KALPITURE_ PEDULI | SAINTEK | 303,4433333 | 23 |
20 | GALUH DWI PRADETA | SAINTEK | 449,7766667 | 8 |
21 | YUDA JULIANDI PRATAMA | SAINTEK | 319,89 | 20 |
22 | YULIANIS PUTRI | SAINTEK | 419,6666667 | 12 |
23 | NURUL RAHMAWATI PUTRI PERTIWI | SAINTEK | 427 | 11 |
24 | LAILY QOONITAH QURROTA 'AINII | SAINTEK | 463,4433333 | 6 |
25 | ANDI FAIRUZSKHA RAIHANAH | SAINTEK | 479,6666667 | 4 |
26 | CITRA RAHMAWATI RATU PERTIWI | SAINTEK | 574,11 | 2 |
27 | MONIKA SHINTA KASIH | SAINTEK | 344,7766667 | 17 |
28 | KAMILA MUFIDA SUBECHI | SAINTEK | 442,11 | 9 |
29 | ANANDA VIRGIANTI | SAINTEK | 297,4433333 | 26 |
30 | YENI ZUMROTUL | SAINTEK | 463 | 7 |
31 | AISYAH | SOSHUM | 471,6 | 6 |
32 | MORIS | SOSHUM | 301,9566667 | 21 |
33 | VINI AMELIA | SOSHUM | 454,11 | 10 |
34 | FARHAN ARYO MAULID | SOSHUM | 395,0766667 | 16 |
35 | DEWI INDRI ASTUTI | SOSHUM | 585,4 | 1 |
36 | MUHAMMAD ISMA DHIYAUL HAQ | SOSHUM | 344 | 19 |
37 | RAHMA DONNA | Soshum | 154 | 24 |
38 | DIRA FEBRIYENI | SOSHUM | 497,34 | 5 |
39 | SETI FERAWATI | Soshum | 228 | 23 |
40 | NABILA FITRI | SOSHUM | 441,4 | 11 |
41 | SATYA HAFIFAH | SOSHUM | 433,34 | 13 |
42 | HAZRUL HIDAYAT | SOSHUM | 457,53 | 9 |
43 | FATHIMAH KHAIRUNNISA | SOSHUM | 423,0766667 | 14 |
44 | NELLA MARDIANA | SOSHUM | 376,0866667 | 18 |
45 | THALITA MAULIDYA | SOSHUM | 414,35 | 15 |
46 | CHIKA NABILLA | SOSHUM | 497,8133333 | 4 |
47 | SAFITRI RAMADHANI | SOSHUM | 381,4933333 | 17 |
48 | YULIANDARI SINDI | SOSHUM | 123 | 26 |
49 | ANNISA ROSALINA | SOSHUM | 566,1966667 | 2 |
50 | ARHAM SALAM | SOSHUM | 322,6666667 | 20 |
51 | SANDIAH SARI | SOSHUM | 458,2666667 | 8 |
52 | MUIZ SIZEZ | SOSHUM | 46,33333333 | 27 |
53 | NADIA SORAYA | SOSHUM | 470,4933333 | 7 |
54 | KADEK LIANNA SRI WAHYUNI | SOSHUM | 298,28 | 22 |
55 | RAHMA SUFI MULYANI | SOSHUM | 436,6833333 | 12 |
56 | RUBY SYAHIRA | SOSHUM | 131 | 25 |
57 | BULAN LESTARI YASINTA SIMATUPANG | SOSHUM | 566,1466667 | 3 |